Apagão e chuva deixam milhares de casas sem energia em Blumenau

Trovoada veio acompanhada de ventos na tarde desta quinta-feira

Os blumenauenses convivem mais uma vez com a falta de energia elétrica na tarde desta quinta-feira, 17. Porém, desta vez a chuva de verão só agravou um apagão que já estava ocorrendo em alguns bairros da cidade.

Antes das 17h, cerca de 11 mil imóveis já estavam sem energia nos bairros Escola Agrícola e Vila Nova. Durante a trovoada, a rede da Celesc também foi bastante afetada no bairro Garcia, Ponta Aguda, Velha (2 mil), além de localidades dos bairros Água Verde, Badenfurt, Salto, Ribeirão Fresco, Itoupava Seca, Fortaleza, Testo Salto, entre outros.

Ao todo, às 18h30 havia 50 mil imóveis sem luz na cidade.

Árvores e alagamentos

A chuva forte derrubou uma árvore na rua Alberto Stein, próximo ao parque Ramiro Ruediger. A rua Zenaide Santos de Souza, que dá acesso ao Fórum, ficou parcialmente interrompida para o trânsito.

Na rua São Paulo, próximo ao Senai, um galho de uma árvore de grande porte interrompeu duas das três pistas de tráfego. Poucos metros adiante, num ponto de alagamento frequente da mesma via, os bueiros não deram conta de escoar toda a água.

O volume de chuva foi alto em todos os bairros, e com isso diversas ruas foram tomadas por alagamentos. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros ainda não divulgaram parciais de ocorrências.

Volumes altos

Os volumes de chuva registrados pelas estações pluviométricas do Alertablu foram superiores aos que vinham sendo observados nos últimos dias. Na Itoupavazinha, até 18h40, o volume acumulado era de 84 milímetros.

 

Araranguá Garcia 17/01/2019 18:30 5,0 11,6 32,6 43,8 43,8 90,0
Coripós Velha / Vila Nova 17/01/2019 18:30 4,8 11,8 50,6 50,6 50,6 137,8
Fidelis Fortaleza 17/01/2019 18:30 9,0 43,4 61,0 61,0 61,0 184,6
Glória Garcia 17/01/2019 18:30 1,0 5,4 36,2 54,6 55,0 106,6
Itoupava Central Itoupavas / Badenfurt 17/01/2019 18:30 15,4 50,8 57,8 57,8 57,8 195,0
Itoupavazinha Itoupavas / Badenfurt 17/01/2019 18:30 12,4 45,4 84,2 84,2 84,2 232,2
Jordão Garcia 17/01/2019 18:15 0,8 5,8 39,0 39,0 39,0 103,4
Nova Esperança Fortaleza 17/01/2019 18:30 7,8 31,2 54,8 54,8 54,8 153,4
Nova Rússia Garcia 17/01/2019 18:30 0,2 0,4 13,2 56,8 57,0 137,6
Passo Manso Velha / Vila Nova 17/01/2019 18:30 2,0 8,6 32,4 34,6 34,6 174,6
Ruy Barbosa Garcia 17/01/2019 18:30 0,8 3,2 36,2 61,8 61,8 113,2
Tatutiba Itoupavas / Badenfurt 17/01/2019 18:30 29,8 46,0 46,0 46,0 133,2
Velha Central Velha / Vila Nova 17/01/2019 18:30 1,2 3,6 4,4 8,8 8,8 149,6
Vila Itoupava Vila Itoupava 17/01/2019 18:30 27,2 48,4 48,4 48,4 48,4 135,8
Vorstadt Central 17/01/2019 18:30 5,6 17,2 59,2 59,6 59,6 139,4
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo