Apesar das inscrições só serem iniciadas na próxima terça-feira (14), candidatos interessados em participar do Programa Universidade para Todos (Prouni) já podem consultar as opções de bolsas ofertadas pelo programa. Segundo o Ministério da Educação (MEC), os quatro estados com maior oferta de bolsas são: São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Paraná, respectivamente. O processo seletivo do Prouni é feito em duas chamadas e lista de espera. A primeira deve ser divulgada ainda este mês, no dia 21 de julho. 

Na edição deste ano, devem ser disponibilizadas 167.780 bolsas, sendo 60.551 integrais e 107.229 parciais. O candidato pode realizar a busca no portal do Prouni. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo.  

Já para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal do candidato deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.  Além da renda, o estudante precisa ter participado do Enem e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas e não ter zerado a redação.  

Confira, a seguir, a quantidade de bolsas ofertadas por estado em cada uma das modalidades. 

UF / Bolsas Integrais / Bolsas Parciais / Total 

AC / 492 / 620 / 1.112 

AL / 658 / 821 / 1.479 

AM / 1.294 / 2.328 / 3.622 

AP / 323 / 27 / 350 

BA / 3.630 / 13.775 / 17.405 

CE / 2.240 / 4.623 / 6.863 

DF / 1.697 / 6.269 / 7.966 

ES / 821 / 573 / 1.394 

GO / 2.306 / 6.935 / 9.241 

MA / 981 / 8.054 / 9.035 

MG / 5.384 / 7.188 / 12.572 

MS / 712 / 436 / 1.148 

MT / 983 / 316 / 1.299 

PA / 1.825 / 2.640 / 4.465 

PB / 912 / 1.485 / 2.397 

PE / 2.352 / 7.252 / 9.604 

PI / 624 / 1.833 / 2.457 

PR / 3.146 / 9.311 / 12.457 

RJ / 2.896 / 2.919 / 5.815 

RN / 730 / 567 / 1.297 

RO / 788 / 1.256 / 2.044 

RR / 168 / 30 / 198 

RS / 4.322 / 5.222 / 9.544 

SC / 2.560 / 771 / 3.331 

SE / 572 / 1.341 / 1.913 

SP / 17.600 / 20.258 / 37.858 

TO / 535 / 379 / 914 

Total no país: 60.551 / 107.229 / 167.780 

 

*Com informações do MEC