Celesc não realizará corte de energia de afetados pelas chuvas em Blumenau
Moradores atingidos também poderão parcelar faturas atrasadas
A Celesc divulgou que não irá suspender o fornecimento de energia elétrica para as unidades localizadas em bairros atingidos pelas enchentes e que atrasarem o pagamento nos próximos 60 dias. Serão beneficiados moradores de localidades indicadas pelas prefeituras de cada município.
A companhia também lançou um programa para parcelamento de faturas atrasadas para atender moradores com débitos pendentes em outubro ou nos meses anteriores. Esses moradores também precisam residir em locais afetados pelas enchentes.
As medidas foram tomadas após o governo do estado lançar, nessa segunda-feira, 23, uma série de ações para ajudar famílias e empreendedores catarinenses que sofreram prejuízos decorrentes das chuvas neste mês de outubro.
Como funcionará
As unidades devem estar em municípios que decretaram estado de calamidade ou de emergência. A Celesc verificará os locais atingidos junto às Defesas Civis de cada município.
Os moradores afetados poderão parcelar os valores pendentes em até 24 prestações, sem entrada, com isenção de multa e juros pretéritos e sem valor mínimo da parcela. A medida iniciou nessa terça-feira, 24, e irá até dia 5 de novembro. Para acessar o benefício o cliente precisa ir até uma das lojas da Celesc com documento de identificação (RG, CPF ou CNH).
Em Blumenau
A Defesa Civil de Blumenau fez uma listagem dos pontos atingidos pela inundação do dia 12 de outubro.
De acordo com a Celesc, é apenas uma listagem de referência, ou seja, possivelmente terá ruas atingidas que não estão nestes pontos, no entanto, os moradores ainda assim serão beneficiados.
Or | Rua | Bairro | Número | Complemento |
1 | Rua Sao Rafael | Itoupava Norte | 7,4 | Final da rua (pega só uma casa) |
2 | Rua Martha Cordeiro | Fortaleza | 7,6 | Ponto mais baixo da rua |
3 | Rua Albert Goll | Fortaleza | 7,65 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
4 | Rua Sao Rafael | Itoupava Norte | 7,75 | Casa nº 169 |
5 | Rua Martha Cordeiro | Fortaleza | 7,8 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
6 | Rua Max Scheidemantel | Fortaleza | 7,9 | Casa nº 85 |
7 | Rua Max Aldemann | Fortaleza | 7,95 | Início da rua – ponto mais baixo da rua |
8 | Rua Max Aldemann | Fortaleza | 8,35 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
9 | Rua Roberto Bruch | Itoupavazinha | 8,55 | Casa nº 309 |
10 | Rua Europa | Do Salto | 8,75 | Início da ponte |
11 | Rua Sao Cristovao | Itoupava Norte | 8,8 | Casa nº 63 |
12 | Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 8,8 | Esquina – Rua Angra dos Reis |
13 | Rua Adolfo Jose Dos Santos | Itoupava Seca | 8,85 | Casa nº 359 |
14 | Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 8,9 | Casa nº 338 |
15 | Rua Dr. Hans Gaertner | Ribeirao Fresco | 8,9 | Ponto mais baixo |
16 | Rua Alwin Schrader | Centro | 8,9 | Defronte à ilha para pedestres do Tabajara Tênis. |
17 | Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9 | Esquina – Rua Rolando Rothermel |
18 | Rua Corumba | Ribeirao Fresco | 9 | Casa nº 90 |
19 | Rua Albert Goll | Fortaleza | 9,05 | Esquina – Rua Edmundo Goldacker |
20 | Rua Frederico Jensen | Itoupavazinha | 9,05 | Ponto mais baixo da rua |
21 | Rua Tefe | Ribeirao Fresco | 9,05 | Esquina – Rua Corumbá |
22 | Rua Anapolis | Centro | 9,1 | Ponto mais baixo da rua |
23 | Rua Heloy Dalsasso | Itoupava Seca | 9,2 | Casa nº 94 |
24 | Rua Anapolis | Centro | 9,2 | Final da rua |
25 | Rua Johann Lafin | Vila Nova | 9,2 | Casa nº 160 |
26 | Rua Alwin Schrader | Centro | 9,25 | Defronte ao Tabajara Tênis Clube |
27 | Rua Emilio Kock | Centro | 9,25 | Esquina – Rua Felipe Doerck |
28 | Rua Jabora | Garcia | 9,25 | Casa nº 395 |
29 | Rua Guaraquicaba | Itoupava Norte | 9,3 | Casa nº 559 |
30 | Rua Guaratuba | Itoupava Norte | 9,3 | Ponto mais baixo |
31 | Rua Paraiba | Centro | 9,3 | Casa nº 266 |
32 | Rua Augusta Abry | Centro | 9,35 | Esquina – Rua Alwin Schrader |
33 | Rua Guilherme Scharf | Fidelis | 9,35 | Esquina – Rua Gustavo Zimmermann |
34 | Rua Alfredo Hering | Itoupava Seca | 9,35 | Final da rua |
35 | Rua Heloy Dalsasso | Itoupava Seca | 9,35 | Casa nº 70 |
36 | Rua Sao Paulo | Centro | 9,4 | Ponto mais baixo da rua |
37 | R Pastor Oswaldo Hesse | Ribeirao Fresco | 9,4 | Esquina – Rua João Manoel da Luz |
38 | Rua Joao Manoel da Luz | Ribeirao Fresco | 9,4 | Ponto mais baixo |
39 | Rua Paraiba | Victor Konder | 9,4 | Ponte |
40 | Rua Desembargador Pedro Silva | Victor Konder | 9,4 | Esquina – Rua São Paulo |
41 | Rua Moacir Silvino Cunha | Itoupavazinha | 9,4 | Casa nº 56 |
42 | Rua Albert Goll | Fortaleza | 9,4 | Casa nº 14 |
43 | Rua Coronel Feddersen | Itoupava Seca | 9,4 | Casa nº 646, ponto mais baixo da rua |
44 | Rua Ayres Gama | Centro | 9,4 | Casa nº 106 |
45 | Rua Max Aldemann | Fortaleza | 9,45 | Casa nº 97 |
46 | Rua Dr. Hans Pape | Centro | 9,5 | Esquina – Rua Alwin Schrader |
47 | Rua Mariana Bronnemann | Velha | 9,55 | Casa nº 202 |
48 | Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,55 | Esquina – Rua Macaé |
49 | Rua Jabora | Garcia | 9,55 | Casa nº 426 |
50 | Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,55 | Após a casa nº 105 |
51 | Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,6 | Casa nº 237 |
52 | Rua 7 de Setembro | Centro | 9,6 | Esquina – Rua Paulo Zimmermann |
53 | Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,6 | Casa nº 64 |
54 | Rua Bruno Hoeltgebaum | Fortaleza | 9,6 | Ponto mais baixo da rua |
55 | Rua Bernardo Fischer | Itoupavazinha | 9,6 | Casa nº 120 |
56 | Rua Joacaba | Victor Konder | 9,6 | Esquina – Rua São Paulo |
57 | R Pastor Oswaldo Hesse | Ribeirao Fresco | 9,6 | Esquina – Rua Norberto Kalvelage |
58 | Rua Norberto Kalvelage | Ribeirao Fresco | 9,65 | Ponto mais baixo |
59 | Rua Antonio Essig | Itoupava Norte | 9,65 | Casa nº 64 |
60 | Rua Maracaja | Itoupava Norte | 9,65 | Casa nº 241 |
61 | Rua Frederico Jensen | Itoupavazinha | 9,65 | Esquina – Rua Roberto Bruch |
62 | Rua Garuva | Salto do Norte | 9,65 | Ponto mais baixo da rua |
63 | Rua Nei Claudio Simas | Itoupava Norte | 9,65 | Esquina, final da rua – Arno Lueders |
64 | Rua Silvio Romero | Fidelis | 9,7 | Ponto mais baixo |
65 | Rua Prof. Luiz Schwarz | Centro | 9,7 | Ponto mais baixo |
66 | Rua Coronel Feddersen | Itoupava Seca | 9,7 | Ponto mais baixo |
67 | Rua Augusto Daniel Persuhn | Itoupava Seca | 9,7 | Ponto mais baixo da rua |
68 | Rua Guilherme Scharf | Fidelis | 9,7 | Casa nº 08 |
69 | Rua Ralf Grahl | Fortaleza | 9,75 | Ponto mais baixo da rua |
70 | Rua Max Aldemann | Fortaleza | 9,75 | Esquina – Rua Ralf Grahl |
71 | Rua Theodoro Pereira | Vila Nova | 9,75 | Final da rua |
72 | Rua Joinville | Vila Nova | 9,75 | Esquina – Rua Antônio da Veiga |
73 | Rua Almirante Tamandare | Agua Verde | 9,75 | Esquina – Rua Curitibanos |
74 | Rua Max Aldemann | Fortaleza | 9,75 | Lote nº 69 |
75 | Rua Zenaide Santos de Souza | Velha | 9,8 | Esquina, junto à ponte – Alberto Stein |
76 | Rua Otto Mordhorst | Itoupava Norte | 9,8 | Casa nº 232 |
77 | Rua Victor Konder | Victor Konder | 9,8 | Casa nº 214 |
78 | Rua Eugen Fouquet | Victor Konder | 9,8 | Esquina – Rua São Paulo |
79 | R Pastor Oswaldo Hesse | Ribeirao Fresco | 9,8 | Defronte à Auto Escola União |
80 | Rua 7 de Setembro | Centro | 9,8 | Defronte ao Blu Lanches |
81 | Rua Almirante Tamandare | Vila Nova | 9,8 | Esquina – Rua Alberto Stein |
82 | Rua Theodoro Pereira | Vila Nova | 9,8 | Casa nº 150 |
83 | Rua Bruno Hoeltgebaum | Fortaleza | 9,8 | Esquina – Rua Francisco Vahldieck |
84 | Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,8 | Esquina – Rua Francisco Vahldieck |
85 | R 25 de Julho | Itoupava Norte | 9,85 | Ponto mais baixo, defronte à loja Construcolor |
86 | Rua Alberto Felicio Adriano | Fortaleza | 9,85 | Ponto mais baixo da rua |
87 | Rua Otto Mordhorst | Itoupava Norte | 9,9 | Esquina – Rua Vereador Romário da Conceição Badia |
88 | Rua Fides Deeke | Itoupava Seca | 9,9 | Casa nº107 |
89 | Rua Max Hering | Victor Konder | 9,9 | Ponto mais baixo da rua |
90 | Rua Bernardo Fischer | Itoupavazinha | 9,9 | Casa nº 80 |
91 | Rua Paraiba | Victor Konder | 9,9 | Esquina – Rua São Paulo |
92 | Rua Francisco Clemens Adolpho Hoette | Centro | 9,9 | Esquina – Rua Alwin Schrader |
93 | Rua 30 de Agosto | Salto do Norte | 9,9 | Defronte à ponte improvisada (¿pinguela¿) |
94 | Rua Curitibanos | Vila Nova | 9,9 | No início da ponte |
95 | Rua Gabriel Joao Feltz | Itoupava Norte | 9,95 | Sem número |
96 | Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,95 | Casa nº 105 |
97 | Rua Pandia Calogeras | Jardim Blumenau | 9,95 | Esquina – Rua Nereu Ramos |
98 | Rua Sebastiao Cruz | Jardim Blumenau | 9,95 | Esquina – Rua Nereu Ramos |
99 | Rua Almirante Barroso | Itoupava Seca | 9,95 | Esquina – Rua Augusto Daniel Persuhn |
100 | Rua Timbo | Victor Konder | 9,95 | Ponto mais baixo da rua |
101 | Rua Timbo | Victor Konder | 9,95 | Esquina – Rua Max Hering |
102 | Rua Sebastiao Voss | Vorstadt | 9,95 | Casa nº 295 |
103 | Rua Coronel Vidal Ramos | Jardim Blumenau | 9,95 | Casa nº 110 |
104 | Rua Camboriu | Victor Konder | 10 | Esquina – Rua São Paulo |
105 | R Dr. Pedro Zimmermann | Itoupava Central | 10 | Defronte ao autoshopping |
106 | Rua Gustavo Zimmermann | Itoupava Central | 10 | Defronte à ACEVILLE |
107 | Rua Paul Henschel | Itoupavazinha | 10 | Ponto mais baixo da rua |
108 | Rua Francisco Vahldieck | Fortaleza | 10 | Esquina – Rua Quadrangular |
109 | Rua Waldemar Farinhas | Vila Nova | 10 | Esquina – Rua Johann Lafin |
110 | Rua Ayres Gama | Centro | 10 | Esquina – Rua 7 de Setembro |
111 | Rua Joao Domingos Coelho | Centro | 10 | Final da rua |
112 | Rua Coronel Vidal Ramos | Jardim Blumenau | 10,05 | Esquina – Rua Nereu Ramos |
113 | R Pastor Oswaldo Hesse | Ribeirao Fresco | 10,05 | Casa nº 526 |
114 | Rua Frieda Weber | Fortaleza | 10,05 | Esquina – Rua Francisco Vahldieck |
115 | Rua Rodeio | Centro | 10,05 | Casa nº 36 |
116 | Rua Sao Cristovao | Itoupava Norte | 10,05 | Casa nº 135 |
117 | Rua Mancio Costa | Garcia | 10,05 | Esquina – Rua Amazonas |
118 | Rua Mancio Costa | Garcia | 10,05 | Ponto mais baixo |
119 | Rua Soldado Moacir Pinheiro | Garcia | 10,05 | Final da rua – próximo a pontezinha |
120 | Rua Alexandre Caetano | Victor Konder | 10,05 | Esquina – Rua Max Hering |
121 | Rua Dolores Duran | Itoupava Norte | 10,05 | Final da rua |
122 | Rua Das Americas | Do Salto | 10,1 | Esquina – Rua Europa |
123 | Rua Frieda Weber | Fortaleza | 10,1 | Casa nº 22 |
124 | Rua Guttenberg | Fortaleza | 10,1 | Ponto mais baixo da rua |
125 | Rua Guttenberg | Fortaleza | 10,1 | Esquina – Rua Francisco Vahldieck |
126 | Rua Otto Weber | Fortaleza | 10,1 | Esquina – Rua Francisco Vahldieck |
127 | Rua Gustavo Zimmermann | Itoupava Central | 10,1 | Casa nº 423 |
128 | Rua Sao Leopoldo | Vila Nova | 10,1 | Esquina – Rua Almirante Tamandaré |
129 | Rua Theodoro Pereira | Vila Nova | 10,1 | Casa nº 126 |
130 | Rua Almirante Barroso | Vila Nova | 10,1 | Casa nº 314 |
131 | Rua Minas Gerais | Centro | 10,1 | Casa nº 147 |
132 | Rua Hans Lorenz | Itoupava Seca | 10,1 | Defronte à empresa Polly Formaturas |
133 | Rua Sebastiao Cruz | Jardim Blumenau | 10,15 | Casa nº 90 |
134 | Rua Comandante Joaozinho Haeger | Centro | 10,15 | Final da rua |
135 | Rua Murici | Garcia | 10,15 | Ponto mais baixo |
136 | Rua Tereza Fischer | Itoupava Central | 10,15 | Início da rua |
137 | Rua Taquari | Garcia | 10,15 | Ponto mais baixo |
138 | Rua 5 de Outubro | Salto do Norte | 10,15 | Esquina – Rua Rubens Dietrich |
139 | Rua Humberto de Campos | Velha | 10,15 | Esquina com a concessionária Blusa – Mariana … |
140 | Rua Murici | Garcia | 10,15 | Casa nº 92 |
141 | Rua Engenheiro Rodolfo Ferraz | Jardim Blumenau | 10,2 | Meio da rua |
142 | Rua Sao Joaquim | Centro | 10,2 | Casa nº 185 |
143 | Rua Armando Odebrecht | Garcia | 10,2 | Esquina – Rua Prefeito Frederico Busch Júnior |
144 | Rua Antonio Essig | Itoupava Norte | 10,2 | Casa nº 96 |
145 | Rua Lions Clube | Garcia | 10,2 | Esquina – Rua Amazonas |
146 | Rua 5 de Outubro | Salto do Norte | 10,2 | Esquina – Rua Erich Knaesel |
147 | Rua Araripe | Victor Konder | 10,2 | Casa nº 66 |
148 | Rua Lions Clube | Garcia | 10,2 | Ponto mais baixo |
149 | Rua Leoberto Leal | Vorstadt | 10,25 | Defronte à empresa Alumetal |
150 | Rua Julio Michel | Fortaleza | 10,25 | Esquina – Rua Francisco Vahldieck |
151 | Rua Jose Boiteux | Vila Nova | 10,25 | Casa nº 111 |
152 | Rua Waldemar Farinhas | Vila Nova | 10,25 | Esquina – Rua São Leopoldo |
153 | Rua Augusto Sutter | Itoupava Norte | 10,25 | Casa nº 58 |
154 | Rua Marilde Reinert | Itoupava Norte | 10,25 | Esquina – Rua Valentina Fusanato |
155 | Rua Maravilha | Garcia | 10,25 | Esquina – Rua Amazonas |
156 | Rua 5 de Outubro | Salto do Norte | 10,25 | Casa nº 366 |
157 | Rua Sorocaba | Victor Konder | 10,25 | Ponto mais baixo da rua |
158 | Rua Walter Thomsen | Victor Konder | 10,25 | Esquina – Rua Antônio da Veiga |
159 | R Dr. Pedro Zimmermann | Itoupava Central | 10,25 | Defronte ao autoshopping |
160 | Rua Guaraquicaba | Itoupava Norte | 10,25 | Final da rua |
161 | Rua 7 de Setembro | Centro | 10,3 | Defronte ao Blu Pizza |
162 | Rua Alberto Koffke | Centro | 10,3 | Casa nº 393 |
163 | Rua Ceara | Centro | 10,3 | Esquina – Rua Alwin Schrder |
164 | Rua Mancio Costa | Garcia | 10,3 | Casa nº 48 |
165 | Rua Maravilha | Garcia | 10,3 | Ponto mais baixo |
166 | Rua Prefeito Frederico Busch Junior | Garcia | 10,3 | Esquina – Rua Amazonas |
167 | Rua Augusto Sutter | Itoupava Norte | 10,3 | Casa nº 126 |
168 | Rua Joao Pessoa | Velha | 10,3 | Esquina – Rua Anápolis |
169 | Rua Victor Konder | Victor Konder | 10,3 | Esquina – Rua São Paulo |
170 | Rua Eduardo Santos | Victor Konder | 10,3 | Esquina – Rua Antônio da Veiga |
171 | Rua Marconi | Itoupavazinha | 10,3 | Casa nº 35 |
172 | Rua 4 de Fevereiro | Itoupava Norte | 10,3 | Casa nº 255 |
173 | Rua Marechal Rondon | Salto do Norte | 10,3 | Casa nº 743 |
174 | Rua Bonifacio da Cunha | Jardim Blumenau | 10,35 | Esquina – Alameda Rio Branco |
175 | Rua Victor Hering | Bom Retiro | 10,35 | Esquina – Rua Marechal Floriano Peixoto |
176 | Rua Julio Michel | Fortaleza | 10,35 | Esquina – Rua Alberto Felício Adriano |
177 | Rua Jose Boiteux | Vila Nova | 10,35 | Final da rua |
178 | Rua Floriano Peixoto | Centro | 10,35 | Ponto mais baixo da rua |
179 | Rua Rodeio | Centro | 10,35 | Esquina – Rua 7 de Setembro |
180 | Rua Otto Mordhorst | Itoupava Norte | 10,35 | Casa nº 73 |
181 | Rua Helio Tomazelli | Itoupava Norte | 10,35 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
182 | Rua Amazonas | Garcia | 10,35 | Esquina – Alameda Duque de Caxias |
183 | Rua Rotary Clube | Garcia | 10,35 | Esquina – Rua Amazonas |
184 | Rua Rotary Clube | Garcia | 10,35 | Ponto mais baixo |
185 | Avenida Lisboa | Itoupava Norte | 10,35 | Casa nº 200 |
186 | Rua Nei Claudio Simas | Itoupava Norte | 10,35 | Casa nº 705 |
187 | Rua Gabriel Joao Feltz | Itoupava Norte | 10,35 | Esquina – Rua Vereador Romário da Conceição Badia |
188 | Rua 7 de Setembro | Centro | 10,4 | Esquina – Rua Marechal Floriano Peixoto |
189 | Rua Engenheiro Rodolfo Ferraz | Jardim Blumenau | 10,4 | Esquina – Rua Nereu Ramos |
190 | Rua Wilhelm Utech | Fidelis | 10,4 | Esquina – Rua Guilherme Scharf |
191 | R Pastor Oswaldo Hesse | Ribeirao Fresco | 10,4 | Esquina – Rua Corumbá |
192 | Rua Leonor Virmond Leitao | Fortaleza | 10,4 | Esquina – Rua Francisco Vahldieck |
193 | Rua Quadrangular | Fortaleza | 10,4 | Ponto mais baixo da rua |
194 | Rua Cristoph Burgardt | Itoupava Seca | 10,4 | Final da rua |
195 | Rua Prof. Joaquim de Salles | Itoupava Seca | 10,4 | Sem número |
196 | Rua Almirante Barroso | Vila Nova | 10,4 | Esquina com a concessionária Santa Clara Veículos |
197 | Rua Dr. Luiz de Freitas Melro | Centro | 10,4 | Esquina – Rua Nereu Ramos |
198 | Rua Humberto de Campos | Centro | 10,4 | Esquina – Rua Clara Mantau |
199 | Rua Erico Hoffmann | Garcia | 10,4 | Casa nº 67 |
200 | Rua Julio Ritscher | Garcia | 10,4 | Esquina – Rua Amazonas |
201 | Rua Frieda Kruger | Salto do Norte | 10,4 | Sem número |
202 | Rua Osvaldo Mantau | Velha | 10,4 | Final da rua |
203 | Rua Christian Wilhelm Staack | Itoupava Central | 10,4 | Esquina – Rua Guilherme Scharf |
204 | Rua Gustavo Henschel | Itoupavazinha | 10,4 | Sem número |
205 | Rua Otto Weber | Fortaleza | 10,45 | Casa nº 25 |
206 | Rua Fides Deeke | Itoupava Seca | 10,45 | Esquina – Rua Heloy Dalsasso |
207 | Rua 7 de Setembro | Centro | 10,45 | Esquina – Rua Antônio da Veiga |
208 | Rua Francisco Salvador Rodrigues | Salto do Norte | 10,45 | Final da rua – ponto mais baixo |
209 | Rua Moacir Silvino Cunha | Itoupavazinha | 10,45 | Esquina – Rua Frederico Jensen |
210 | Rua do Cvv | Velha | 10,45 | Esquina – Rua Professor Luiz Schwartz |
211 | Rua Antonio da Veiga | Victor Konder | 10,45 | Defronte à confeitaria Dona Hilda, nº 440 |
212 | Rua Tereza Fischer | Itoupava Central | 10,45 | Esquina – Rua entrada, defronte à oficina – … |
213 | Rua Marconi | Itoupavazinha | 10,45 | Defronte à EBM Pedro I |
214 | Rua Marechal Rondon | Salto do Norte | 10,45 | Esquina – Rua 30 de Agosto |
215 | Rua Das Americas | Do Salto | 10,5 | Final da rua |
216 | Rua Presidente Ferreira Brito | Do Salto | 10,5 | Esquina – Rua Presidente Barros Cavalcanti |
217 | Rua Coronel Vidal Ramos | Jardim Blumenau | 10,5 | Esquina – Alameda do Rio Branco |
218 | Rua Guilherme Lueders | Fortaleza | 10,5 | Ponto mais baixo da rua |
219 | Rua Antonio da Veiga | Itoupava Seca | 10,5 | Esquina – Rua Theodoro Holtrup |
220 | Rua Regente Feijo | Itoupava Seca | 10,5 | Esquina – Rua Gustavo Salinger |
221 | Rua Lauro de Souza | Itoupava Norte | 10,5 | Casa nº 36 |
222 | Rua Capitao Santos | Garcia | 10,5 | Esquina – Rua Amazonas |
223 | Rua Erico Hoffmann | Garcia | 10,5 | Esquina – Rua Amazonas |
224 | Rua 5 de Outubro | Salto do Norte | 10,5 | Esquina – Rua Matheus Staedele |
225 | Rua Zenaide Santos de Souza | Velha | 10,5 | Esquina com o Parque Ramiro Ruediger – Alberto … |
226 | Rua Max Hering | Victor Konder | 10,5 | Esquina – Rua Victor Konder |
227 | Rua Gustavo Henschel | Itoupavazinha | 10,5 | Casa nº 150 |
228 | Rua Almirante Tamandare | Vila Nova | 10,5 | Esquina – Rua Herculano André Migral |
229 | Rua Sebastiao Cruz | Jardim Blumenau | 10,55 | Esquina – Alameda Rio Branco |
230 | Rua Dos Inconfidentes | Bom Retiro | 10,55 | Final da rua |
231 | Rua Leonor Virmond Leitao | Fortaleza | 10,55 | Ponto mais baixo da rua |
232 | Rua Santa Catarina | Itoupava Seca | 10,55 | Início da ponte |
233 | Rua Caetano Deeke | Centro | 10,55 | Esquina – Rua 7 de Setembro |
234 | Rua Gustavo Zimmermann | Itoupava Central | 10,55 | Casa nº 565 |
235 | Rua Bonifacio Marquetti | Garcia | 10,55 | Ponto mais baixo |
236 | Rua Manaus | Garcia | 10,55 | Casa nº 66 |
237 | Rua Paraiba | Victor Konder | 10,55 | Esquina – Rua Manoel Barreto |
238 | Rua Gustavo Zimmermann | Itoupava Central | 10,55 | Casa nº 61 |
239 | Rua Paraiba | Centro | 10,55 | Casa nº 1.816 – Manoel Barreto |
240 | Rua Dr. Oswaldo Neves Espindola | Vorstadt | 10,6 | Esquina – Rua Marlon Osmar Kaestner |
241 | Rua Arno Lueders | Itoupava Norte | 10,6 | Casa nº 385 |
242 | Rua Frederico Guilherme Busch | Jardim Blumenau | 10,6 | Esquina – Rua Nereu Ramos |
243 | Rua Adilson Dos Santos | Ribeirao Fresco | 10,6 | Esquina – Rua Eugen Germer |
244 | Rua Bruno Dittrich | Ribeirao Fresco | 10,6 | Esquina – Rua Alwin Schrader |
245 | Rua Dr. Hans Gaertner | Ribeirao Fresco | 10,6 | Esquina – Rua Alwin Schrader |
246 | Rua Eugen Germer | Ribeirao Fresco | 10,6 | Ponto mais baixo |
247 | Rua Leonor Virmond Leitao | Fortaleza | 10,6 | Casa nº34 |
248 | Rua Amazonas | Da Gloria | 10,6 | Defronte ao supermercado Bistek |
249 | Rua Conselheiro Galvao | Centro | 10,6 | Casa nº 140 |
250 | Rua Curt Hering | Centro | 10,6 | Esquina – Rua Marechal Floriano Peixoto |
251 | Rua Dr. Luiz de Freitas Melro | Centro | 10,6 | Casa nº 193 |
252 | Rua Araxa | Garcia | 10,6 | Esquina – Rua Araranguá |
253 | Rua Bernardo Fischer | Itoupavazinha | 10,6 | Terreno baldio |
254 | Rua Gustavo Henschel | Itoupavazinha | 10,6 | Casa nº 80 – início da rua |
255 | Rua Madrid | Itoupava Norte | 10,6 | Sem número |
256 | Rua Vereador Herbert Schweigert | Itoupava Norte | 10,6 | Ponto mais baixo |
257 | Rua Vereador Romario da Conceicao Badia | Itoupava Norte | 10,6 | Ponto mais baixo |
258 | Rua Engenheiro Rodolfo Ferraz | Jardim Blumenau | 10,6 | Esquina – Alameda do Rio Branco |
259 | Rua Max Hering | Itoupava Seca | 10,65 | Esquina – Rua Antônio da Veiga |
260 | Rua 7 de Maio | Itoupava Norte | 10,65 | Casa nº 136 |
261 | Rua Curt Hering | Centro | 10,65 | Casa nº 40 |
262 | Rua Armando Odebrecht | Garcia | 10,65 | Defronte ao Centro Clínico SC |
263 | Rua Max Wehmuth | Garcia | 10,65 | Ponto mais baixo |
264 | Rua Max Wehmuth | Garcia | 10,65 | Esquina – Rua Amazonas |
265 | Rua Murici | Garcia | 10,65 | Esquina – Rua Prefeito Frederico Busch Júnior |
266 | Rua Prefeito Frederico Busch Junior | Garcia | 10,65 | Ponto mais baixo |
267 | Rua Rotary Clube | Garcia | 10,65 | Casa nº 102 |
268 | Rua Frieda Kruger | Salto do Norte | 10,65 | Sem número |
269 | Rua Rubens Dietrich | Salto do Norte | 10,65 | Final da rua – sem saída |
270 | Rua Reitor Strothmann | Velha | 10,65 | Casa nº 53 |
271 | Rua Gustavo Zimmermann | Itoupava Central | 10,65 | Casa nº 67 – “Igreja Batista da Graça” |
272 | R 25 de Julho | Itoupava Norte | 10,65 | Esquina – Rua Paris |
273 | Rua 4 de Fevereiro | Itoupava Norte | 10,65 | Esquina – Rua Londres |
274 | Rua Alwin Schrader | Centro | 10,65 | Casa nº 1.062 |
275 | Rua Virgilia Amarante | Fortaleza | 10,7 | Esquina – Rua Francisco Vahldieck |
276 | Rua Luiz Sachtleben | Itoupava Seca | 10,7 | Esquina – Rua Antônio da Veiga |
277 | Rua Sao Paulo | Centro | 10,7 | Esquina – Rua Sorocaba |
278 | Rua Augusto Sutter | Itoupava Norte | 10,7 | Esquina – Rua Paris |
279 | Rua Leopoldo Kirsten | Itoupava Norte | 10,7 | Defronte à Mecânica Bons Amigos |
280 | Rua Maria Cavilha | Garcia | 10,7 | Esquina – Rua Soldado Moacir Pinheiro |
281 | Rua Mariana Bronnemann | Velha | 10,7 | Esquina – Rua Almirante Tamandaré |
282 | Rua Sorocaba | Victor Konder | 10,7 | Esquina – Rua São Paulo |
283 | Rua Capitao Santos | Garcia | 10,7 | Meio da rua |
284 | Rua Honduras | Ponta Aguda | 10,75 | Final da rua |
285 | Rua Bonifacio da Cunha | Jardim Blumenau | 10,75 | Final da rua |
286 | Rua Victor Meirelles | Ribeirao Fresco | 10,75 | Final da rua |
287 | Rua Angra Dos Reis | Fortaleza | 10,75 | Casa nº 62 |
288 | Rua Lisete Fischer | Itoupava Central | 10,75 | Esquina – Rua Gustavo Zimmermann |
289 | Rua Gertrud Metzger | Garcia | 10,75 | Baixada após a ponte |
290 | Rua Manoel Barreto | Victor Konder | 10,75 | Esquina – Rua Paraíba |
291 | Rua Alberto Joao Soares | Victor Konder | 10,75 | Esquina – Rua São Paulo |
292 | Rua Tibirica | Centro | 10,75 | Final da rua |
Atuação nas chuvas
A Celesc informa que, durante os períodos de enchentes neste mês, o pico de unidades consumidoras afetadas foi de 114 mil, registradas no dia 17. A companhia afirma que a principal dificuldade foi o acesso às redes afetadas, pois com as fortes chuvas muitas estradas foram bloqueadas.
Além das inundações que afetaram as regionais de Rio do Sul, Mafra e Blumenau, as fortes chuvas de outubro, em especial nos últimos dez dias, também foram afetadas as regionais de São Miguel do Oeste, Chapecó, Concórdia, Joaçaba, Videira e Lages.
Veja agora mesmo!
Clube de Caça e Tiro Itoupava Rega mantém tradições perdidas na região: