Confira o ranking das escolas da região de Blumenau no Enem 2018
Dados foram compilados pelo jornal Folha de S. Paulo e por uma startup da área de educação
O Ministério da Educação divulgou neste mês os dados brutos com os resultados por escola do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desde o Enem de 2016, o MEC deixou de divulgar o ranking por instituição de ensino. Porém, o jornal Folha de S. Paulo compilou os dados, mesma tarefa executada pela startup da área de educação Evolucional.
Baseado nos dois levantamentos, O Município Blumenau mostra abaixo os resultados das escolas de Blumenau e região no exame.
Na reportagem do jornal Folha de S. Paulo, também é possível consultar dados detalhados de cada escola.
Escolas que não tiveram ao menos metade dos concluintes do Ensino Médio participando do Enem não foram incluídas no ranking, assim como instituições com menos de 10 participantes. Candidatos que zeraram em alguma das provas não tiveram os resultados computados.
Blumenau
A escola de Blumenau melhor posicionada no ranking é a Barão do Rio Branco (11º lugar em SC). Nos últimos rankings ela aparecia em segundo lugar, atrás do Colégio Bom Jesus, que no Enem 2018 caiu para a terceira posição. Agora, a segunda posição é ocupada pelo Colégio Sagrada Família.
Outra novidade deste ano é a presença do Instituto Federal Catarinense (IFC) em quarto lugar, à frente de escolas privadas blumenauenses. Clique aqui para baixar a planilha completa, com 811 escolas catarinenses, organizada pela Evolucional.
Dos municípios vizinhos, os colégios Doutor Blumenau (Pomerode), Metropolitano (Indaial) e Adventista (Indaial) obtiveram os melhores resultados.
Na rede pública estadual, a Escola Júlio Scheidemantel, de Timbó, obteve o melhor resultado da região, seguida da Pedro Christiano Feddersen, que fica na Vila Itoupava. Depois vêm Frei Godofredo (Gaspar), Elza Pacheco (Vila Nova) e Cedup Hermann Hering.
Ranking do Enem 2018
Escola | Cidade | Alunos | Instituição | Média Geral | Brasil | SC |
ESC BARAO DO RIO BRANCO | Blumenau | 66 | Privada | 640,86 | 545 | 11 |
COLEGIO SAGRADA FAMILIA | Blumenau | 66 | Privada | 634,78 | 717 | 18 |
COLEGIO BOM JESUS SANTO ANTONIO | Blumenau | 98 | Privada | 631,55 | 838 | 26 |
COLEGIO SINODAL DOUTOR BLUMENAU | Pomerode | 30 | Privada | 628,54 | 935 | 31 |
COLEGIO METROPOLITANO | Indaial | 19 | Privada | 626,17 | 1033 | 34 |
IFC – CAMPUS BLUMENAU | Blumenau | 64 | Federal | 616,19 | 1446 | 49 |
COLEGIO CASTELO EIRELI EPP | Blumenau | 17 | Privada | 611,35 | 1672 | 59 |
COLEGIO ADVENTISTA DE INDAIAL | Indaial | 18 | Privada | 602,02 | 2144 | 85 |
ESCOLA TECNICA DO VALE DO ITAJAI | Blumenau | 88 | Municipal | 596,54 | 2455 | 103 |
COLEGIO ENERGIA | Blumenau | 52 | Privada | 595,97 | 2491 | 106 |
SENAI SC – BLUMENAU | Blumenau | 89 | Privada | 594,71 | 2566 | 112 |
IFSC – CAMPUS GASPAR | Gaspar | 97 | Federal | 593,21 | 2669 | 118 |
COLEGIO MADRE FRANCISCA LAMPEL | Gaspar | 15 | Privada | 590,27 | 2873 | 135 |
CENTRO EDUCACIONAL TIMBO S A | Timbó | 29 | Privada | 582,47 | 3396 | 158 |
EEB PROF JULIO SCHEIDEMANTEL | Timbó | 79 | Estadual | 573,44 | 4056 | 182 |
EEB CEL PEDRO CHRISTIANO FEDDERSEN | Blumenau | 42 | Estadual | 566,18 | 4584 | 194 |
EEB FREI GODOFREDO | Gaspar | 38 | Estadual | 554,92 | 5424 | 226 |
EEM PROF¬ ELZA HENRIQUETA T PACHECO | Blumenau | 74 | Estadual | 554,07 | 5506 | 228 |
CEDUP HERMANN HERING | Blumenau | 324 | Estadual | 547,67 | 6116 | 257 |
EEB PROF HERIBERTO JOSEPH MULLER | Blumenau | 35 | Estadual | 547,01 | 6175 | 261 |
EEM NORBERTO LANSER | Blumenau | 13 | Estadual | 544,7 | 6377 | 269 |
EEB SANTOS DUMONT | Blumenau | 90 | Estadual | 542,83 | 6566 | 277 |
EEB ADOLPHO KONDER | Blumenau | 67 | Estadual | 542,34 | 6621 | 283 |
EEB GOV CELSO RAMOS | Blumenau | 26 | Estadual | 541,45 | 6715 | 292 |
EEB PROF¦ JOAO WIDEMANN | Blumenau | 176 | Estadual | 541,37 | 6723 | 295 |
EEB RAULINO HORN | Indaial | 101 | Estadual | 540,18 | 6862 | 305 |
EEB PEDRO II | Blumenau | 45 | Estadual | 538,55 | 7054 | 315 |
EEB FREDERICO HARDT | Indaial | 84 | Estadual | 537,56 | 7180 | 324 |
EEB HERCILIO DEEKE | Blumenau | 65 | Estadual | 537,11 | 7236 | 328 |
EEB JOSE BONIFACIO | Pomerode | 76 | Estadual | 536,97 | 7249 | 329 |
EEB PREF GERMANO BRANDES JR | Indaial | 25 | Estadual | 536,96 | 7250 | 330 |
EEB CARLOS TECHENTIN | Blumenau | 22 | Estadual | 536,79 | 7268 | 332 |
EEB PE JOSE MAURICIO | Blumenau | 46 | Estadual | 535,4 | 7451 | 350 |
EEB RUY BARBOSA | Timbó | 103 | Estadual | 534,03 | 7644 | 372 |
EEB LUIZ DELFINO | Blumenau | 112 | Estadual | 533,59 | 7699 | 375 |
EEM ILSE KARSTEN | Blumenau | 23 | Estadual | 525,32 | 9149 | 496 |
EEB PROF¦ HONORIO MIRANDA | Gaspar | 52 | Estadual | 523,29 | 9567 | 515 |
EEB EMILIO BAUMGART | Blumenau | 33 | Estadual | 520,47 | 10166 | 545 |
EEB FREI POLICARPO | Gaspar | 12 | Estadual | 518,31 | 10707 | 579 |
EEM ERWIN CURT TEICHMANN | Pomerode | 16 | Estadual | 506,48 | 13898 | 715 |
CEJA DE BLUMENAU | Blumenau | 14 | Estadual | 505,93 | 14047 | 722 |
EEB PRES PRUDENTE DE MORAIS | Pomerode | 20 | Estadual | 504,92 | 14330 | 731 |
EEB ARNOLDO AGENOR ZIMMERMANN | Gaspar | 11 | Estadual | 502,05 | 15067 | 749 |
* A Escola Técnica do Vale do Itajaí (Etevi) aparece como “municipal” no sistema do MEC, por ser ligada à Furb. Como ela cobra mensalidades dos alunos, na lista acima ela foi incluída na rede privada.