Confira quais praias estão próprias para banho no Foz do Rio Itajaí e SC
Relatório de balneabilidade foi divulgado na quarta-feira
O relatório de balneabilidade das praias de Santa Catarina foi divulgado na quarta-feira, 28. Elaborado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), o levantamento identifica quais são as praias próprias e impróprias para banho na região do Vale do Itajaí e todo o Litoral de Santa Catarina.
Confira a situação das praias na região do Foz do Rio Itajaí:
BALNEÁRIO CAMBORIÚ | SITUAÇÃO | DATA DA COLETA |
PRAIA DE LARANJEIRAS (Ponto 06) NO MEIO DA PRAIA | PRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DE TAQUARAS (Ponto 08) EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL | PRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DE TAQUARAS (Ponto 09) LAGOA DE TAQUARAS | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 01) PONTAL NORTE | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 02) FRENTE À RUA 1001 | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 03) FRENTE À RUA 2000 | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 04) FRENTE À RUA 3000 | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 05) PONTAL SUL – FRENTE À RUA 4900 | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 10) FRENTE À RUA 4000 | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 11) FRENTE À RUA 3500 | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 12) FRENTE À RUA 2500 | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 13) FRENTE À RUA 1400 | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 14) FRENTE À RUA 51 | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DO ESTALEIRINHO (Ponto 15) Frente a Rua Jose Amaro da Cunha | PRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DO ESTALEIRO (Ponto 07) ENTRE R. DOMINGOS FONSECA E NAPOLEÃO VIEIRA | PRÓPRIA | 26/12 |
ITAJAÍ | ||
PRAIA BRAVA (Ponto 03) AV. JOSÉ M. VIEIRA EM FRENTE A RUA DOCA REBELLO | PRÓPRIA | 27/12 |
PRAIA BRAVA (Ponto 04) FTE À SAÍDA DA LAGOA, R. JOSÉ MANOEL C. SILVA | IMPRÓPRIA | 27/12 |
PRAIA BRAVA (Ponto 05) Frente ao Posto Salva Vidas 11 | PRÓPRIA | 27/12 |
PRAIA DE CABEÇUDAS (Ponto 01) FRENTE A RUA QUINTINO BOCAIÚVA | PRÓPRIA | 27/12 |
PRAIA DO ATALAIA (Ponto 02) FRENTE AO POSTO SALVA VIDAS | PRÓPRIA | 27/12 |
ITAPEMA | ||
PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 01) Rua 113 | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 02) Rua 149 | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 03) Rua 227 | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 04) Rua 319 | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 05) Rua 205 | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 07) Rua 129 E 1 – sul do rio Bela Cruz | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 08) Rua 261 | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 09) Rua 163 | IMPRÓPRIA | 26/12 |
PRAIA DO PORTO (PONTO 10) FTE RUA 1100 | IMPRÓPRIA | 26/12 |
NAVEGANTES | ||
PRAIA DE NAVEGANTES (Ponto 02) FRENTE À RUA 8150-POSTO 7 SALVA VIDAS | IMPRÓPRIA | 27/12 |
PRAIA DE NAVEGANTES (Ponto 03) FRENTE A RUA JULIA C. DO NASCIMENTO | IMPRÓPRIA | 27/12 |
PRAIA DE NAVEGANTES (Ponto 04) FOZ DO RIO GRAVATÁ | IMPRÓPRIA | 27/12 |
PRAIA DE NAVEGANTES (Ponto 05) Frente à avenida João Sacavem | PRÓPRIA | 6/12 |
PENHA | ||
PRAIA ALEGRE (Ponto 01) FRENTE À TRAV. PARTICULAR MARCELO DOS SANTOS | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA ALEGRE (Ponto 02) FOZ DO RIO PIÇARRAS | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 03) FTE R. INÊS DE SOUZA – PRAIA DO QUILOMBO | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 04) FTE R. BLUMENAU, 5450 – PRAIA DA FORTALEZA | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 05) EM FRENTE À RUA MARIA EMÍLIA COSTA | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 11) EM FRENTE À RUA ANTONIO ANICETO DA COSTA | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA SAUDADE (Ponto 06) NA ENTRADA DA PRAIA | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE SÃO MIGUEL (Ponto 10) EM FRENTE À RUA ARNO BECKER | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA GRANDE (Ponto 08) PRÓXIMO AS PEDRAS | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA VERMELHA (Ponto 09) FRENTE À RUA PRINCIPAL DE ACESSO | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PIÇARRAS | ||
PRAIA DE PIÇARRAS (Ponto 01) FRENTE A RUA NAKLE FRANCISCO | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE PIÇARRAS (Ponto 02) FTE AV GETULIO VARGAS, ESQUERDA DO MOLHE | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
BOMBINHAS | ||
PRAIA DE BOMBAS (Ponto 02) Rua Martin Pescador | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE BOMBAS (Ponto 04) Rua Tiriba | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE BOMBAS (Ponto 05) Rua Ariramba à esquerda do riacho | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE BOMBINHAS (Ponto 01) Av. Ver. Manoel José dos Santos, 1.149 | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE BOMBINHAS (Ponto 06) canto direito da praia, próximo ao riacho | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE BOMBINHAS (Ponto 07) Rua Castanheta | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE ZIMBROS (PONTO 09) FTE A RUA RIO MADEIRA | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO CANTO GRANDE (Ponto 08) Rua Jequiti próximo ao trapiche | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO MARISCAL (Ponto 03) Av. Água Marinha, altura do nº 3.244 | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PORTO BELO | ||
PRAIA DE PEREQUÊ (Ponto 03) Foz do rio Perequezinho | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE PEREQUÊ (Ponto 04) Rua Rubens Alves | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE PEREQUÊ (Ponto 05) Rua Alm. Fonseca Neves | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE PORTO BELO (Ponto 01) Rua Manoel F. da S. Neto – ao lado do trapiche | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE PORTO BELO (Ponto 02) Rua João B. Guerreiro | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE PORTO BELO (Ponto 06) Rua Cap. Gualberto Leal Nunes | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
Outras regiões de Santa Catarina:
ARARANGUA | SITUAÇÃO | DATA DA COLETA |
PRAIA DO MORRO DOS CONVENTOS (Ponto 01) Em frente ao posto de Salva Vidas Central | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
BALN. ARROIO DO SILVA | ||
PRAIA DO ARROIO DO SILVA (Ponto 01) Rua Apolônio I. Cardoso – 100 m ao norte do arroio | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO ARROIO DO SILVA (Ponto 02) Rua P. Oliveira – 100 m ao sul do arroio | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO ARROIO DO SILVA (Ponto 03) Av. Mondardo – Foz do arroio | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO ARROIO DO SILVA (Ponto 17) Av. Florianópolis | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
BALN. GAIVOTA | ||
ARROIO DA PRAIA DAS GAIVOTAS (Ponto 02) na foz do riacho, no mar | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DAS GAIVOTAS (Ponto 01) Av. Itapuan – em frente à praça de esportes | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
BALNEÁRIO DA BARRA DO SUL | ||
CANAL DO LINGUADO (Ponto 02) PRAINHA DA FOZ DO CANAL DO LINGUADO | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
CANAL DO LINGUADO (Ponto 3) Frente à rua Otto Fiedler | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA BARRA DO SUL (Ponto 01) PRAIA DO BISPO, FRENTE A CAPELA DOS NAVEGANTES | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
BALNEARIO RINCÃO | ||
LAGOA DO FAXINAL (Ponto 03) Parque Verde | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
LAGOA DOS ESTEVES (Ponto 02) Próximo ao trapiche | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
LAGOA DOS FREITAS (Ponto 01) Rua Camboriú – próximo ao Salva Vidas | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO RINCÃO (Ponto 04) Rua Paraná – Calçadão | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO RINCÃO (Ponto 05) Arroio da Praia do Rincão – No Arroio | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO RINCÃO (Ponto 06) Rua Castro Alves | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO RINCÃO (Ponto 07) Rua Manoel José Magé | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO RINCÃO (Ponto 08) 100 m ao norte do arroio | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
BARRA VELHA | ||
LAGOA DE BARRA VELHA (Ponto 05) RUA DR. PLACIDO GOMES DE OLIVEIRA, ALTURA Nº336 | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA BARRA VELHA (Ponto 01) AV. ARMANDO PETRELI, NA ALTURA DO Nº555 | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA BARRA VELHA (Ponto 02) FRENTE À RUA HUMBERTO PIMENTEL | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA BARRA VELHA (Ponto 03) RUA ANTONIO R. DA G. MOURA | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO CERRO (Ponto 06) Entre as ruas Chapeco e Maria Athanasia da Costa Chaves | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
BIGUAÇÚ | ||
PRAIA DE SÃO MIGUEL (Ponto 01) em frente ao aqueduto | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
FLORIANÓPOLIS | ||
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 37) FRENTE À SERVIDÃO PEDRO MANUEL FERNANDES | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 38) NOS TRAPICHES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 39) FRENTE À RUA DE ACESSO À PRAIA DA JOAQUINA | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 41) CANTO DA LAGOA – AO LADO DO POSTO DE SAÚDE | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 43) FRENTE AO ACESSO PARA O RIO TAVARES | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 61) ALTURA Nº 1480 DA AV. DAS RENDEIRAS | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 62) FRENTE A RUA MANUEL ISIDORO DA SILVEIRA | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 66) ALTURA DO Nº 2267 DA AV. OSNI ORTIGA | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 72) FRENTE À RUA CANTO DA AMIZADE | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
LAGOA DO PERI (Ponto 74) Lagoa do Peri em frente a sede do parque | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA BRAVA (Ponto 24) PRÓXIMO À FOZ DO RIACHO (COSTÃO SUL, NO MAR) | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA BRAVA (Ponto 25) EM FRENTE AO POSTO SALVA VIDAS | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA BRAVA (Ponto 69) NO RIACHO | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA BRAVA (Ponto 79) Rotatoria no final Av Traugott Wildi | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DA ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL (Ponto 44) EM FRENTE A IGREJA DA VILA | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL (Ponto 64) FOZ RIO SANGRADOURO(NO RIO) | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL (PONTO 92) Fte Lagoa do Peri, CALDEIRAO | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA BARRA DA LAGOA (Ponto 32) APROXIMADAMENTE 50 METROS À ESQ. DOS MOLHES | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA BARRA DA LAGOA (PONTO 88) Fte Rua Aconchego do Mar | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA BASE AÉREA (Ponto 49) AO LADO DO TRAPICHE | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DA BEIRA MAR NORTE (Ponto 11) EM FRENTE AO MONUMENTO DA POLÍCIA MILITAR | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DA BEIRA MAR NORTE (Ponto 94) Frente a Praca Esteves Junior | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DA BEIRA MAR NORTE (Ponto 95) Frente a Rua Altamiro Guimaraes | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DA CACHOEIRA DO BOM JESUS (Ponto 56) FRENTE AO TREVO DOS INGLÊSES | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DA CACHOEIRA DO BOM JESUS (Ponto 80) Frente a Rua Dep Otacilio Costa | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DA CAIACANGAÇÚ (Ponto 63) ALTURA Nº 12.820 DA ESTRADA GERAL DO RIBEIRÃO | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DA DANIELA (Ponto 16) FRENTE À RUA DOS CACTOS | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DA DANIELA (PONTO 84) Fte Rua das Hortencias | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DA JOAQUINA (Ponto 33) EM FRENTE AO POSTO SALVA VIDAS | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA LAGOINHA (Ponto 26) ESQUERDA DA SAIDA DA LAGOA | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DA LAGOINHA (Ponto 86) Estr. Jornalista Jaime de A. Ramos, altura do n | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DA SAUDADE (Ponto 04) CANTO ESQUERDO DA PRAIA | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DA SOLIDÃO (Ponto 65) FOZ DO RIO DAS PACAS | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA TAPERA (Ponto 48) NO MEIO DA PRAIA | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DAS PALMEIRAS (Ponto 07) NO MEIO DA PRAIA | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 20) EM FRENTE À RUA DAS FLÔRES | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 21) EM FRENTE A AVENIDA DAS NAÇÕES | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 22) LADO ESQUERDO DO TRAPICHE | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 55) FRENTE A RUA HEITOR BITENCOURT | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 59) FRENTE A RUA ACARí MARGARIDA | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 60) CANTO ESQUERDO DA PRAIA PRÓX. AS PEDRAS | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 81) Frente a Rua Afonso Cardoso da Veiga | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 82) Frente a Rua Jose Daux | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE JURERE (Ponto 18) FRENTE A RUA DAS MOREIAS | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE JURERE (Ponto 19) FRENTE A ROD. MAURICIO SIROTSKY SOBRINHO | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE JURERE (Ponto 54) FRENTE A RUA LUIS RAMPA | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE JURERE (Ponto 68) FRENTE A RUA VALDEMAR MEDEIROS | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE JURERE (Ponto 76) Final da Av. dos Buzios, frente a rotatoria sentido Praia do Forte | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE JURERE INTERNACIONAL (Ponto 53) FRENTE A AV. DOS SALMOES | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE JURERE INTERNACIONAL (Ponto 85) Frente Av dos Pampos | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE PONTA DAS CANAS (Ponto 23) 100 METROS À ESQUERDA DA IGREJA | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE PONTA DAS CANAS (Ponto 67) ALTURA DO Nº5.281 DA ESTRADA GERAL (NA LAGOA) | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE PONTA DAS CANAS (Ponto 70) FRENTE À RUA ALCINA JANNIS | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE PONTA DAS CANAS (Ponto 83) Frente a Rua Alcina Janis, no canal | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE SAMBAQUI (Ponto 14) FRENTE À RUA SERVIDÃO PARAÍSO DAS FLORES | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE SAMBAQUI (Ponto 15) PONTA DO SAMBAQUI | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA (Ponto 12) EM FTE A PÇ ROLDÃO DA ROCHA PIRES | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA (Ponto 13) FRENTE À SERVIDÃO HIPÓLITO MACHADO | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO BALNEÁRIO (Ponto 02) EM FRENTE À RUA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO BOM ABRIGO (Ponto 08) FRENTE À RUA TEÓFILO ALMEIDA | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO CACUPÉ (Ponto 09) PRÓXIMO AO Nº 4000 DA ROD. HAROLDO S. GLAVAN | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO CACUPÉ (Ponto 10) NO MEIO DA PRAIA | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO CAMPECHE (Ponto 35) FRENTE À AVENIDA PEQUENO PRINCIPE | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO CAMPECHE (Ponto 73) RIOZINHO ( NO RIO ) FTE A SERV. FAMÍLIA NUNES | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO CAMPECHE (PONTO 75) 100 m a direita do Riozinho (no mar) | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO CAMPECHE (PONTO 89) Fte Posto Salva Vidas, fundos do CEEL | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO CAMPECHE (PONTO 90) Areias do Campeche – Fte Rua Lomba do Sab | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO FORTE (Ponto 17) NA ENTRADA DA PRAIA | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO ITAGUAÇU (Ponto 06) ENTRE O TRÊVO E A RUA EUCLIDES DA CUNHA | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO JARDIM ATLÂNTICO (Ponto 01) FRENTE À RUA ELESBÃO PINTO DA LUZ | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO JOSÉ MENDES (Ponto 52) NO MEIO DA PRAIA | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO MATADOURO (Ponto 03) BELMIRA ISABEL MARTINS | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO MEIO (Ponto 05) NO MEIO DA PRAIA | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO MOCAMBIQUE (Ponto 87) Rod. SC 406 km 10,5, frente ao acesso | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO MORRO DAS PEDRAS (PONTO 91) curva da SC 406 | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO PANTANO DO SUL (Ponto 45) FRENTE A RUA ABELARDO OTACILIO GOMES | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO PANTANO DO SUL (PONTO 93) Fte Rua Algas Marinhas – A | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO RIBEIRÃO DA ILHA (Ponto 47) FRENTE À PRAÇA | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DO SANTINHO (Ponto 31) 200 METROS À ESQUERDA DO COSTÃO SUL | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DOS INGLESES (Ponto 27) FRENTE DO RIO CAPIVARI | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DOS INGLESES (Ponto 28) FRENTE AO POSTO SALVA VIDAS | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DOS INGLESES (Ponto 29) EM FRENTE À RUA DA IGREJA | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DOS INGLESES (Ponto 57) FRENTE À RUA DO SIRI | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DOS INGLESES (Ponto 58) FRENTE À RUA DANTE DE PATA | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DOS INGLESES (Ponto 77) Frente a Rua Morro das Feiticeiras, no canto esquerdo | PRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA DOS INGLESES (Ponto 78) Frente tubulacao, a esquerda do ponto 28 | IMPRÓPRIA | 26/12/2022 |
PRAIA MOLE (Ponto 71) ACESSO PRINCIPAL | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
GAROPABA | ||
LAGOA DA FERRUGEM (Ponto 4) A DIREITA DO ACESSO PRINCIPAL – ESTRADA GERAL DA FERRUGEM | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA VIGIA (PONTO 05) FTE ACESSO PRINCIPAL | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE GAROPABA (Ponto 01) Em frente à praça | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE GAROPABA (Ponto 02) Rua Lauro S. Muller | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO SIRIÚ (Ponto 03) Estrada Geral da praia do Siriú | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
GOVERNADOR CELSO RAMOS | ||
PRAIA DA ARMAÇÃO DA PIEDADE (Ponto 01) No meio da praia | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA BAIA DOS GOLFINHOS (Ponto 03) À direita do trapiche | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA FAZENDA DA ARMAÇÃO (Ponto 07) Rua Gregório Monteiro | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA FAZENDA DA ARMAÇÃO (Ponto 08) Rua Gerino B. dos Santos – próximo ao riacho | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA GAMBOA (Ponto 09) Rua Flamboiam | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE CALHEIROS (Ponto 16) Canto esquerdo da praia | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE CANTO DE GANCHOS (Ponto 12) Rua Deodoro Simas Custodio, esquerda do riacho | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE GANCHOS (Ponto 13) Av. Ganchos altura n. 1008 a direita do trapiche | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE GANCHOS DE FORA (Ponto 15) Fte vala de drenagem da Rua dos Navegantes (no mar) | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE PALMAS (Ponto 02) Av. Aderbal Ramos da Silva | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE PALMAS (Ponto 11) Em frente a Rua 51, esq. Alameda das Laranjeiras. Direita do S.V. | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE PALMAS (Ponto 14) Frente a Rua das Samambaias | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO ANTENOR (Ponto 04) no meio da praia | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO ANTENOR (Ponto 05) Canto esquerdo em frente ao riacho | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO MAGALHÃES (Ponto 06) Rua Beija Flor em frente à rampa | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA GRANDE (Ponto 10) Av. CARAVELAS | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
IMBITUBA | ||
LAGOA DE IBIRAQUERA (Ponto 02) Próximo à boca da barra | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA RIBANCEIRA (Ponto 04) Frente rua Joao Martins, salva vidas | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA VILA NOVA (Ponto 06) Rua Francisco Moreira Alves | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DA VILA NOVA (Ponto 07) Rua Hans de Schimidt | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE IBIRAQUERA (Ponto 03) 100 m ao sul da boca da barra | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO PORTO (Ponto 05) Próximo ao navio encalhado | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO PORTO (Ponto 08) Esquerda do molhe central | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DO ROSA (Ponto 01) Canto Sul | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
ITAPOÁ | ||
PRAIA DE ITAPOÃ (Ponto 01) BAL. BRASÍLIA – FINAL DA AVENIDA 650 | IMPRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE ITAPOÃ (Ponto 02) BAL. PAESE – ENTRE A RUA 1020 E 1030 | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE ITAPOÃ (Ponto 03) BAL. PALMEIRAS – RUA 1970 | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE ITAPOÃ (Ponto 04) BAL. BARRA DO SAÍ – RUA 20 | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
PRAIA DE ITAPOÃ (Ponto 05) AV. D. HENRIQUE II, FTE AO MIRADOURO (NO RIO) | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
JAGUARUNA | ||
CANAL DO CAMACHO (Ponto 03) Próximo à ponte | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
LAGOA DO ARROIO CORRENTE (Ponto 02) Na entrada de água do Chuveirão | PRÓPRIA | 27/12/2022 |
