Eleições 2024: confira quais são os números de urna de candidatos a vereador em Blumenau
Cidade tem 183 nomes inscritos para disputar o cargo
Neste domingo, 6, os eleitores vão às urnas escolher o próximo prefeito e vereadores de Blumenau. A cidade tem 183 nomes inscritos para disputar o cargo de vereador, de acordo com o Tribunal Superioro Eleitoral (TSE).
Os 15 vereadores eleito em Blumenau terão direito a um mandato de quatro anos. A lista de candidatos consta na plataforma DivulgaCand, mantida pelo TSE para centralizar os pedidos de registros de candidaturas em todo o país.
Confira os candidatos a vereador em Blumenau
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
ADRIANA ROSSI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13777 |
ADRIANE VELOZO | PODE | Concorrendo | 20007 |
ADRIANO PEREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13555 |
AGENTE MAICON | UNIÃO | Concorrendo | 44244 |
AIRTON MAÇANEIRO | PSD | Concorrendo | 55115 |
ALCIONE KLEINE | NOVO | Concorrendo | 30222 |
ALEXANDRA KÜNEL | PP | Concorrendo | 11975 |
ALEXANDRE MATIAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
ALINNY KIRITA | PODE | Concorrendo | 20020 |
ALMIR VIEIRA | PP | Concorrendo | 11677 |
ALVARO LUSTOSA | PODE | Concorrendo | 20220 |
ANA CAROLINA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50709 |
ANDE | MDB | Concorrendo | 15111 |
ANGELA SANTIAGO | PL | Concorrendo | 22100 |
ANGÉLICA | PL | Concorrendo | 22117 |
ARNOLDO PAHL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43777 |
BETO OECHSLER | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45450 |
BRUNA MAIRA | UNIÃO | Concorrendo | 44567 |
BRUNO CUNHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
BRUNO WIN | NOVO | Concorrendo | 30500 |
CABO VENTURELLI | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
CARLA FERREIRA | NOVO | Concorrendo | 30888 |
CARMEM NASCIMENTO | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
CAROLINE HEIDEN | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23333 |
CASSIO TAVARES | PL | Concorrendo | 22444 |
CEZAR CAMPESATTO | PL | Concorrendo | 22000 |
CHARLES ESPIG | PRD | Concorrendo | 25444 |
CIPRIANI | PP | Concorrendo | 11011 |
CLAUDIA BELEGANTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45345 |
CLAUDIA LINDNER | UNIÃO | Concorrendo | 44122 |
CLEITON SEILER | PSD | Concorrendo | 55111 |
COELHO | PRD | Concorrendo | 25250 |
CRISTIANE LOUREIRO | PODE | Concorrendo | 20999 |
DALTO ADVOGADO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
DALVA ASSINI | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
DANIEL ZENI | PODE | Concorrendo | 20555 |
DEISE | PSD | Concorrendo | 55055 |
DELCY | PSD | Concorrendo | 55123 |
DELEGADO MARCHETTI | PP | Concorrendo | 11038 |
DIEGO NASATO | NOVO | Concorrendo | 30123 |
DINA MOSER | PRD | Concorrendo | 25222 |
DOUGLAS RAFAEL | PL | Concorrendo | 22193 |
DR KATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
DR LUIS WEIRICH | MDB | Concorrendo | 15555 |
DR MARCELO LANZARIN | PP | Concorrendo | 11123 |
DR RAYNER SENE | UNIÃO | Concorrendo | 44001 |
ÉDER LIMA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50777 |
EDSON MADEIRA | PSD | Concorrendo | 55777 |
EDUARDO KRUEGER | PP | Concorrendo | 11012 |
EGÍDIO BECKHAUSER | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10789 |
ELIENE ALICE BEZERRA | AVANTE | Concorrendo | 70070 |
ELIOMAR RUSSI MAZINHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
ELSON SCHUTZ | NOVO | Concorrendo | 30900 |
EMERSON BATATA | PRD | Concorrendo | 25456 |
EMMANUEL TUCA | NOVO | Concorrendo | 30000 |
ENFERMEIRA ELIANE EGER | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23515 |
ENGENHEIRA GLAUCIA | PP | Concorrendo | 11000 |
ENGENHEIRO RAUL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50124 |
EUFRAIM DE SOUZA | UNIÃO | Concorrendo | 44422 |
EVANDRO COSTA | NOVO | Concorrendo | 30333 |
EZIDIO SORENSEN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
FABIANO BUBLITZ | PODE | Concorrendo | 20200 |
FABIO MORASTICO | MDB | Concorrendo | 15151 |
FLAVINHO | PL | Concorrendo | 22333 |
GABRIEL GABE | PSD | Concorrendo | 55444 |
GEISA CURTIPASSI | PRD | Concorrendo | 25007 |
GIOVANI VITÓRIA | PSD | Concorrendo | 55500 |
GISELE CHIROLLI | MDB | Concorrendo | 15500 |
GUGU | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
HALLEY EDSON DA SILVA | NOVO | Concorrendo | 30027 |
ILDA LIMA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45011 |
IREMAR BLUM | UNIÃO | Concorrendo | 44022 |
ITO | PL | Concorrendo | 22222 |
JANAINA ALBANO | UNIÃO | Concorrendo | 44047 |
JEAN VOLPATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13313 |
JENS MANTAU | PODE | Concorrendo | 20123 |
JERLEAN JANETE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13444 |
JOÃO BELTRAME TUBARÃO | PP | Concorrendo | 11789 |
JOÃO CARLOS GOMES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10910 |
JOÃO MENDES | PSD | Concorrendo | 55999 |
JOÃO MUNIZ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
JOÃO VALLE | PP | Concorrendo | 11122 |
JOSE SLOBODZIAN | NOVO | Concorrendo | 30200 |
JOSÉ WALTER | PRD | Concorrendo | 25026 |
JOSI MENESTRINA | PL | Concorrendo | 22844 |
JOSI VIGILANTE SANITARIA | NOVO | Concorrendo | 30020 |
JOVINO CARDOSO | PL | Concorrendo | 22777 |
JULIANA TAVARES | NOVO | Concorrendo | 30079 |
JUVENAL DA SAÚDE | PP | Concorrendo | 11555 |
LAUDICÉIA TIA LAU | PSD | Concorrendo | 55001 |
LEANDRO REYS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10533 |
LÉIA | PL | Concorrendo | 22123 |
LEO FRIESE | UNIÃO | Concorrendo | 44888 |
LIEGE BLAUTH | PRD | Concorrendo | 25777 |
LIGIA | PODE | Concorrendo | 20789 |
LIGIA ARAUJO | PRD | Concorrendo | 25147 |
LUCELMA BALDI | PP | Concorrendo | 11121 |
LUCIANE DA SAÚDE | PP | Concorrendo | 11111 |
MARÇAL | PP | Concorrendo | 11470 |
MARCÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
MARCIANO TRIBESS | MDB | Concorrendo | 15007 |
MARCOS DA ROCHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23777 |
MARIA ELENA DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45222 |
MARIA FERNANDA | NOVO | Concorrendo | 30030 |
MARIA SALETE | PODE | Concorrendo | 20333 |
MARINA WIRNA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50500 |
MÁRIO PELUSO ALBA | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
MARLENE SATIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
MARLENE WANDREY | MDB | Concorrendo | 15000 |
MAURICIO GOLL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45145 |
MICHELLE SCHWANKE | PRD | Concorrendo | 25000 |
MISSIONÁRIA JACI SERPA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
MOISÉS PEREIRA DA SILVA | PRD | Concorrendo | 25252 |
MONICA GRUTZMACHER | NOVO | Concorrendo | 30100 |
MORANGO | PRD | Concorrendo | 25025 |
NALCIO SCHMITZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
NALDO DA REDE | PSD | Concorrendo | 55022 |
NANDJA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
NELSON MOHR CONTADOR | PP | Concorrendo | 11234 |
NICO HERKENHOFF | NOVO | Concorrendo | 30007 |
OTACÍLIO MANINHO | PODE | Concorrendo | 20777 |
PALOMA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
PÂMELA TAVARES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10153 |
PASTOR DIRLEI PAIZ | PL | Concorrendo | 22022 |
PASTOR LÉO | PL | Concorrendo | 22888 |
PATRICK ROEPCKE | MDB | Concorrendo | 15222 |
PAULINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13888 |
PAULINHO MUZENZA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
PAULO HEINZEN | PODE | Concorrendo | 20035 |
PEDRO TORRES | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
PR IVANDEL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
PROF ROSANE FARIAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23456 |
PROFESSOR ARNALDO | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
PROFESSOR GILSON | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
PROFESSOR HAHNE | PODE | Concorrendo | 20000 |
PROFESSOR LEO CRISTELLI | MDB | Concorrendo | 15123 |
PROFESSOR PAULO | PRD | Concorrendo | 25123 |
PROFESSOR RAMALHO | PL | Concorrendo | 22555 |
PROFESSOR WILLIAM | MDB | Concorrendo | 15022 |
PROFESSORA BIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10057 |
PROFESSORA CLARICE | PSD | Concorrendo | 55050 |
PROFESSORA GEICI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
PROFESSORA MARA | MDB | Concorrendo | 15001 |
PROFESSORA RENATA | PL | Concorrendo | 22007 |
PROFESSORA SARA | MDB | Concorrendo | 15015 |
PROFESSORA TERESINHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65969 |
RENÊ GALEGO | PODE | Concorrendo | 20111 |
RENÉ MORITZ | PRD | Concorrendo | 25555 |
RICARDO BORBA | PSD | Concorrendo | 55222 |
RICARDO BRAÇO | PODE | Concorrendo | 20222 |
ROBERTO ALTEMAR E EDINEI | PODE | Concorrendo | 20456 |
ROBERTO ARAUJO | PSD | Concorrendo | 55000 |
ROBERTO FRITZKE | NOVO | Concorrendo | 30777 |
ROBSON CONSTRUTOR | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
RODRIGO ESTEVAM | PODE | Concorrendo | 20010 |
ROGERIO LANSER | PSD | Concorrendo | 55333 |
ROLF BUBLITZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45100 |
RONALDO REGIS | PP | Concorrendo | 11022 |
ROSANGELA VICENTE | PL | Concorrendo | 22111 |
ROSE DA ITOUPAVAZINHA | PP | Concorrendo | 11222 |
ROSELI PAGEL OMA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45128 |
RUDI ENFERMEIRO | PRD | Concorrendo | 25125 |
RUFINUS SEIBT | MDB | Concorrendo | 15628 |
RUI GODINHO | PL | Concorrendo | 22345 |
RUTE SANTOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50315 |
SABINE LEYEN | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
SEGURANÇA PINHEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10001 |
SERGIO RONCHI | MDB | Concorrendo | 15115 |
SILMARA MIGUEL | PSD | Concorrendo | 55555 |
SILVANO D. CORDOVA | PRD | Concorrendo | 25111 |
SILVIO KÖHLER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43888 |
SUZETE RIGO | PSD | Concorrendo | 55005 |
SYLVIO ZIMMERMANN | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45789 |
TATI LENZI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
TATIANE MELLO DOS SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43999 |
THAISE MORGANA | MDB | Concorrendo | 15047 |
THOMAS RIOLLE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10015 |
VALCIR MATIELLO | UNIÃO | Concorrendo | 44321 |
VALDECIR MENGARDA | MDB | Concorrendo | 15150 |
VALMOR | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10022 |
VICTOR ITEN | NOVO | Concorrendo | 30001 |
VITOR HEIDEN | MDB | Concorrendo | 15888 |
VIVIAN KREUTZFELD | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13700 |
Leia também:
1. Jornal O Município Blumenau fará mais de 12 horas de cobertura no dia das eleições em Blumenau
2. Homem de 22 anos é esfaqueado no bairro Valparaíso, em Blumenau
3. Conheça escritora de Indaial que participou da Bienal com dois livros de fantasia
4. Jovem de 19 anos fica ferido após capotar carro no bairro Fortaleza, em Blumenau
5. Camarote Spaten: organização revela detalhes e novidades; 70% dos ingressos já estão vendidos
Veja agora mesmo!
Família da Vila Itoupava prepara o tradicional marreco recheado há 35 anos, em Blumenau: