Mais de mil vagas de concurso público estão abertas em Santa Catarina
Cerca de 150 vagas são no Vale do Itajaí
Atualmente existem 39 editais de concursos públicos abertos em Santa Catarina. São 1045 vagas para diferentes níveis de escolaridade espalhadas pelos estado. Na região do Vale do Itajaí, existem 156 oportunidades.
São vagas para atuar em diferentes instituições e órgãos públicos, desde a Procuradoria Geral do Estado à prefeituras de diversos municípios. Os salários mais altos são encontrados em quatro editais que oferecem vagas com remuneração de mais de R$ 20 mil. Além disso, outros onze editais trazem oportunidades com salários na casa dos R$ 10 mil.
Dos 39 editais abertos, seis encerram as inscrições já nesta semana de outubro, entre os dias 12 e 15. Entre os demais editais, alguns também encerram neste mês e outras somente no mês de novembro.
Confira as oportunidades por região:
Vale do Itajaí:
Instituição/Órgão | Cidade | Escolaridade | Salário Máximo | Vagas | Inscrição | Edital |
Prefeitura de Agrolândia | Agrolândia | fundamental, médio e superior | R$ 3.845,63 | 11 | 28/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Agronômica | Agronômica | fundamental, médio e superior | R$ 4.454,10 | 11 | 20/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Balneário Camboriú | médio | R$ 6.000,00 | 10 | 26/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Blumenau | médio | R$ 6.000,00 | 10 | 26/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Brusque | médio | R$ 6.000,00 | 3 | 26/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Chapadão do Lageado | Chapadão do Lageado | fundamental e superior | R$ 4.103,00 | 7 | 20/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Chapadão do Lageado | Chapadão do Lageado | fundamental, médio e superior | R$ 6.694,40 | 7 | 20/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Dona Emma | Dona Emma | fundamental, médio e superior | R$ 18.664,51 | 9 | 10/11/2022 | Edital |
Prefeitura de José Boiteux | José Boiteux | médio e superior | R$ 3.336,53 | 19 | 22/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Leoberto Leal | Leoberto Leal | fundamental, médio e superior | R$ 1.659,48 | 16 | 14/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Mirim Doce | Mirim Doce | fundamental, médio e superior | R$ 4.482,22 | 19 | 28/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Navegantes | Navegantes | superior | R$ 4.422,95 | 2 | 21/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Pomerode | Pomerode | fundamental, médio e superior | R$ 18.773,18 | 29 | 20/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Rio do Sul | médio | R$ 6.000,00 | 3 | 26/10/2022 | Edital |
Norte catarinense
Instituição/Órgão | Cidade | Escolaridade | Salário Máximo | Vagas | Inscrição | Edital |
Prefeitura de Barra Velha | Barra Velha | fundamental, médio e superior | R$ 5.931,79 | 124 | 07/11/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Canoinhas | médio | R$ 6.000,00 | 3 | 26/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Irineópolis | Irineópolis | fundamental, médio e superior | R$ 22.360,85 | 9 | 13/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Jaraguá do Sul | médio | R$ 6.000,00 | 2 | 26/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Joinville | médio | R$ 6.000,00 | 16 | 26/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Mafra | médio | R$ 6.000,00 | 2 | 26/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Porto União | médio | R$ 6.000,00 | 3 | 26/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | São Bento do Sul | médio | R$ 6.000,00 | 5 | 26/10/2022 | Edital |
Prefeitura de São João do Itaperiú | São João do Itaperiú | fundamental, médio e superior | R$ 4.150,50 | 35 | 20/10/2022 | Edital |
Câmara Municipal de Timbó Grande | Timbó Grande | fundamental e médio | R$ 3.985,48 | 8 | 03/11/2022 | Edital |
Grande Florianópolis:
Instituição/Orgão | Cidade | Escolaridade | Salário Máximo | Vagas | Inscrição | Edital |
Prefeitura de Anitápolis (SC) | Anitápolis | alfabetizado e superior | R$ 1.443,08 | 12 | 25/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Canelinha (SC) | Canelinha | fundamental e superior | R$ 2.384,58 | 36 | 04/11/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Florianópolis | médio | R$ 6.000,00 | 52 | 26/10/2022 | Edital |
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (Iprev-SC) | Florianópolis | superior | R$ 11.235,24 | 30 | 27/10/2022 | Edital |
Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina | Florianópolis | médio e superior | R$ 12.523,79 | 61 | 03/11/2022 | Edital |
Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina | Florianópolis | superior | R$ 21.055,69 | 95 | 10/11/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Palhoça | médio | R$ 6.000,00 | 6 | 26/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | São José | médio | R$ 6.000,00 | 10 | 26/10/2022 | Edital |
Sul catarinense:
Instituição/Orgão | Cidade | Escolaridade | Salário Máximo | Vagas | Inscrição | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Araranguá | médio | R$ 6.000,00 | 4 | 26/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Criciúma | médio | R$ 6.000,00 | 9 | 26/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Imbituba (SC) | Imbituba | fundamental, médio e superior | R$ 11.000,00 | 32 | 17/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Laguna | médio | R$ 6.000,00 | 2 | 26/10/2022 | Edital |
Câmara Municipal de Pescaria Brava (SC) | Pescaria Brava | fundamental, médio e superior | R$ 3.401,08 | 4 | 16/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Tubarão | médio | R$ 6.000,00 | 2 | 26/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Turvo (SC) | Turvo | fundamental, médio e superior | R$ 16.257,81 | 29 | 25/10/2022 | Edital |
Serra catarinense:
Instituição/Orgão | Cidade | Escolaridade | Salário Máximo | Vagas | Inscrição | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Campos Novos | médio | R$ 6.000,00 | 4 | 26/10/2022 | Edital |
Câmara Municipal de Curitibanos | Curitibanos | superior | R$ 5.608,73 | 2 | 16/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Curitibanos | médio | R$ 6.000,00 | 4 | 26/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Lages | médio | R$ 6.000,00 | 9 | 26/10/2022 | Edital |
Câmara Municipal de Lages | Lages | médio e superior | R$ 8.679,72 | 6 | 04/11/2022 | Edital |
Câmara Municipal de Painel | Painel | fundamental, médio e superior | R$ 5.183,89 | 3 | 15/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Painel | Painel | fundamental, médio e superior | R$ 20.638,98 | 17 | 18/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | São Joaquim | médio | R$ 6.000,00 | 3 | 26/10/2022 | Edital |
Oeste catarinense:
Instituição/Orgão | Cidade | Escolaridade | Salário Máximo | Vagas | Inscrição | Edital |
Prefeitura de Abelardo Luz | Abelardo Luz | fundamental, médio e superior | R$ 19.582,43 | 28 | 14/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Arabutã | Arabutã | fundamental, médio e superior | R$ 3.325,00 | 14 | 13/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Bandeirante | Bandeirante | fundamental, médio e superior | R$ 5.239,97 | 5 | 03/11/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Caçador | médio | R$ 6.000,00 | 8 | 26/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Chapecó | médio | R$ 6.000,00 | 9 | 26/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Concórdia | médio | R$ 6.000,00 | 3 | 26/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Concórdia | Concórdia | médio e superior | R$ 5.849,09 | 6 | 03/11/2022 | Edital |
Prefeitura de Cunhataí | Cunhataí | fundamental, médio e superior | R$ 16.737,35 | 9 | 03/11/2022 | Edital |
Prefeitura de Descanso | Descanso | médio e superior | R$ 5.925,51 | 11 | 27/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Irani | Irani | fundamental, médio e superior | R$ 17.363,43 | 4 | 21/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Joaçaba | médio | R$ 6.000,00 | 2 | 26/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Maravilha | Maravilha | médio e superior | R$ 8.411,96 | 33 | 19/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Maravilha | Maravilha | fundamental, médio e superior | R$ 10.567,24 | 31 | 19/10/2022 | Edital |
Companhia Hidromineral de Piratuba | Piratuba | médio e superior | R$ 4.806,96 | 9 | 12/10/2022 | Edital |
Prefeitura de São Bernardino | São Bernardino | fundamental, médio e superior | R$ 17.000,00 | 13 | 16/11/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | São Lourenço do Oeste | médio | R$ 6.000,00 | 2 | 26/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | São Miguel Do oeste | médio | R$ 6.000,00 | 3 | 26/10/2022 | Edital |
Prefeitura de Tangará | Tangará | fundamental, médio e superior | R$ 20.500,78 | 53 | 21/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Videira | médio | R$ 6.000,00 | 3 | 26/10/2022 | Edital |
Polícia Científica de Santa Catarina | Xanxerê | médio | R$ 6.000,00 | 4 | 26/10/2022 | Edital |
Leia também:
– Veja algumas dicas para aproveitar Oktoberfest Blumenau neste feriado
– Professor é preso suspeito de assediar sexualmente alunas de escola pública em Indaial
– Mulher vestida com traje típico é detida após furto de celulares na Oktoberfest
– Jair Bolsonaro e Lula ficam frente frente em primeiro debate do segundo turno; veja data e horário
– Campanha de deputado eleito em SC é alvo de denúncia no TRE
– Assista agora:
Gastronomia da Oktoberfest: conheça pratos curiosos e tradicionais da festa