Obituário de Blumenau: confira falecimentos de hoje e dos últimos dias (22 a 29/10)
Confira o obituário de Blumenau, com os falecimentos registrados entre os dias 22 a 29 de outubro. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. JOÃO LEONARDO DESCHAMPS 54 M GASPAR 22/10/21 REGINALDO RICKMANN 58 M BLUMENAU 22/10/21 IVO RAMLOW 72 M POMERODE 22/10/21 MARIA EMILIA DOS SANTOS MENEZES 40 F APIUNA 22/10/21 JOÃO DUARTE LANA 82 […]
Confira o obituário de Blumenau, com os falecimentos registrados entre os dias 22 a 29 de outubro. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.
JOÃO LEONARDO DESCHAMPS | 54 | M | GASPAR | 22/10/21 |
REGINALDO RICKMANN | 58 | M | BLUMENAU | 22/10/21 |
IVO RAMLOW | 72 | M | POMERODE | 22/10/21 |
MARIA EMILIA DOS SANTOS MENEZES | 40 | F | APIUNA | 22/10/21 |
JOÃO DUARTE LANA | 82 | M | GASPAR | 22/10/21 |
JOSÉ NICOLETE | 86 | M | RODEIO | 22/10/21 |
MARIA DE MATTOS | 85 | F | BLUMENAU | 22/10/21 |
ASTA BECKER | 86 | F | BENEDITO NOVO | 23/10/21 |
ALZIRA GOMES | 78 | F | BLUMENAU | 23/10/21 |
ALICE MACHADO BRUNETTO | 91 | F | GASPAR | 23/10/21 |
ALBAN GRAMKOW | 83 | M | BLUMENAU | 23/10/21 |
IRENEO WENER | 87 | M | BLUMENAU | 23/10/21 |
IVONETE BOAVENTURA KUNZER | 56 | F | BLUMENAU | 23/10/21 |
EDLA WUERGES | 89 | F | BLUMENAU | 23/10/21 |
ROSALINA GONÇALVES DE ARAUJO | 71 | F | BLUMENAU | 23/10/21 |
KENDRICK MAX MOELLER | 78 | M | BLUMENAU | 23/10/21 |
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA GARCIA | 66 | M | BLUMENAU | 24/10/21 |
TEREZINHA BILCK | 73 | F | BLUMENAU | 24/10/21 |
JOSÉ ALVES DE ANDRADE | 80 | M | BLUMENAU | 24/10/21 |
JOSÉ BONETTI | 83 | M | BLUMENAU | 24/10/21 |
GENI LAUREIRO | 86 | F | BLUMENAU | 24/10/21 |
VALTRAUDE LARSEN | 77 | F | BLUMENAU | 24/10/21 |
FRANCISCO PEDRO CAMPOGOTTO | 74 | M | BLUMENAU | 25/10/21 |
TRAUD SUAVE DOS SANTOS | 72 | F | BLUMENAU | 25/10/21 |
RICARDO EWALD | 68 | M | BENEDITO NOVO | 25/10/21 |
HILDEGARDT FELDMANN | 88 | M | BLUMENAU | 25/10/21 |
ERNANDA MAES SCHIMITT | 30 | F | GASPAR | 25/10/21 |
ALZIRA MERQUES | 55 | F | BLUMENAU | 25/10/21 |
IVO LUIZ WENNING | 82 | M | BLUMENAU | 25/10/21 |
LEONILDO RIBEIRO NETO | 57 | M | BLUMENAU | 25/10/21 |
MARLENE CIDRAL CORREIA | 70 | F | JOINVILLE | 26/10/21 |
SALVADOR SCHUTTEL | 78 | M | BLUMENAU | 26/10/21 |
SANDRO REIF | 45 | M | BLUMENAU | 26/10/21 |
LUIZ LEDUC ANTONIOLI | 84 | M | BLUMENAU | 26/10/21 |
VALERIA CARDOSO MARTINS | 81 | F | BLUMENAU | 26/10/21 |
SONIA DA SILVA SCHREIBER | 56 | F | BLUMENAU | 26/10/21 |
REINWALD GRTZMACHER | 90 | M | BLUMENAU | 27/10/21 |
IGNES ISENSEE BITTENCOURT | 89 | F | GASPAR | 27/10/21 |
EVERSON NHAIA | 31 | M | LAGES | 27/10/21 |
ALEXANDRE GESKE | 94 | M | BLUMENAU | 27/10/21 |
LAURO CORREA | 76 | M | BLUMENAU | 27/10/21 |
MARILDA DAS GRAÇAS ROSA NOGUEIRA | 61 | F | BLUMENAU | 27/10/21 |
REIHARDT KUTHL | 65 | M | BLUMENAU | 27/10/21 |
LEANDRO MORATO DE LIMA | 33 | M | BLUMENAU | 28/10/21 |
MARCIA ROSELI GUETTER GEISLER Q | 60 | F | BLUMENAU | 28/10/21 |
ETEL MORDHORST | 82 | F | BLUMENAU | 28/10/21 |
HELGA KOFFKE | 73 | F | BLUMENAU | 28/10/21 |
RUI MARCOS VOIGT | 47 | M | TIMBÓ | 28/10/21 |
ALINOR AGOSTINI | 67 | M | INDAIAL | 29/10/21 |
MARILEIA MATEUSSI | 60 | F | BLUMENAU | 29/10/21 |
OSMAR SPECKHORT | 46 | M | BLUMENAU | 29/10/21 |
JEIMES PAULO | 40 | M | BLUMENAU | 29/10/21 |
CECILIA TEREZINHA MACHADO | 79 | F | BLUMENAU | 29/10/21 |
Receba notícias direto no celular entrando nos grupos de O Município Blumenau. Clique na opção preferida: