Obituário de Blumenau: confira falecimentos dos últimos dias (01 a 07/10)
Confira o obituário de Blumenau, com os falecimentos registrados entre os dias 01 a 07 de outubro. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Nome Idade Sexo Cidade Data MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDES 86 F BLUMENAU 30/09/21 DEOLINDA DE OLIVEIRA GONÇALVES 79 F BLUMENAU 30/09/21 ARNO MELO ESPÍNDOLA 64 M BLUMENAU 30/09/21 SUSANA MARTINS 37 F BLUMENAU […]
Confira o obituário de Blumenau, com os falecimentos registrados entre os dias 01 a 07 de outubro. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.
Nome | Idade | Sexo | Cidade | Data |
MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDES | 86 | F | BLUMENAU | 30/09/21 |
DEOLINDA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 79 | F | BLUMENAU | 30/09/21 |
ARNO MELO ESPÍNDOLA | 64 | M | BLUMENAU | 30/09/21 |
SUSANA MARTINS | 37 | F | BLUMENAU | 30/09/21 |
RENATA KRAFT | 75 | F | POMERODE | 01/10/21 |
ELIAS GERBER | 69 | M | GASPAR | 01/10/21 |
ARAMIS ALBERTO MORESKI GONÇALVES | 66 | M | BLUMENAU | 01/10/21 |
MAURILIO MENDES DE CORDOVA | 65 | M | INDAIAL | 01/10/2021 |
HERBERTO GRUN | 77 | M | BLUMENAU | 01/10/21 |
ASTROGILDO JUSTO PEREIRA | 79 | M | BLUMENAU | 02/10/21 |
EDELTRAUT FRANZ | 80 | F | INDAIAL | 02/10/21 |
MIGUEL DOS PASSOS | 88 | M | BLUMENAU | 02/10/21 |
ADOLAR HAUSMANN | 77 | M | BLUMENAU | 02/10/21 |
ARNO ROTHBARTH | 93 | M | BLUMENAU | 02/10/21 |
ADILSO VICENTE CORRÊA | 63 | M | BLUMENAU | 02/10/21 |
JOSÉ FERNANDO FIDÉLIS | 29 | F | BLUMENAU | 02/10/21 |
WALDEMAR GRITTI | 49 | M | BLUMENAU | 02/10/21 |
HELENA BOOS | 86 | F | BLUMENAU | 03/10/21 |
JEAN FRANCISCO MENEGHELLI | 40 | M | BLUMENAU | 03/10/21 |
HILDEGARD JANTZ | 89 | F | BLUMENAU | 03/10/21 |
OLGA BACHTOLD | 97 | F | BLUMENAU | 03/10/21 |
TERÉZIA MARIA BOEING PELLENSE | 72 | F | BLUMENAU | 04/10/21 |
ADELAIDE DE OLIVEIRA | 96 | F | BLUMENAU | 04/10/21 |
DALILA LOURENÇO | 81 | F | BLUMENAU | 04/10/21 |
NELCI KALB | 62 | F | BRUSQUE | 04/10/21 |
INGOBERT GESSNER | 61 | M | BLUMENAU | 04/10/21 |
MARIA TAMANINI MAFFEZZOLI | 97 | F | BLUMENAU | 04/10/21 |
ANA PAULA SCHEIWE | 40 | F | POMERODE | 04/10/21 |
PEDRO RODRIGUES DA SILVA | 90 | M | ILHOTA | 04/10/21 |
OSVALDO DO PRADO | 61 | M | BLUMENAU | 04/10/21 |
ARNO WESTARB | 87 | M | BLUMENAU | 05/10/21 |
VINILSON DA SILVA | 46 | M | BLUMENAU | 05/10/21 |
JOSEFA VIEIRA DE OLIVEIRA | 61 | F | INDAIAL | 05/10/21 |
ADELGUNDE WOLFRAM | 95 | F | BLUMENAU | 05/10/21 |
MERLINE RIMPEL | 48 | F | BLUMENAU | 06/10/21 |
MÉRCIA PEREIRA | 88 | F | BLUMENAU | 06/10/21 |
JEFFERSON DA CONCEIÇÃO | 47 | M | GASPAR | 06/10/21 |
ERONDINA BENTO | 87 | F | BLUMENAU | 06/10/21 |
LUIZ CARLOS ROCHA CASTANHO | 71 | M | BLUMENAU | 06/10/21 |
MAURINA LOHN | 78 | F | BLUMENAU | 06/10/21 |
SILAS SCHALM | 73 | M | BLUMENAU | 07/10/21 |
ELOINA RIBAS DE OLIVEIRA | 89 | F | BLUMENAU | 07/10/21 |
VIVALDINA RODRIGUES MENDES | 76 | F | GENERAL CARNEIRO / PR | 07/10/21 |
Receba notícias direto no celular entrando nos grupos de O Município Blumenau. Clique na opção preferida:
• Aproveite e inscreva-se no canal do YouTube