Obituário de Blumenau: confira falecimentos dos últimos dias (24 a 30/10)
Confira o obituário de Blumenau, com os falecimentos registrados de quinta-feira, 24, a quarta-feira, 30. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. FALECIDOS IDADE SEXO SEPULTAMENTO DATA ZILMA MARIA DOS SANTOS 71 F CREMAÇÃO 24/10/24 CARMO JOSE ANDRE 84 M BLUMENAU 24/10/24 MARIA JANETE KRAMATCHER 67 F CREMAÇÃO 24/10/24 GISELA HEING 95 F BLUMENAU 24/10/24 EDUVIRGEM […]
Confira o obituário de Blumenau, com os falecimentos registrados de quinta-feira, 24, a quarta-feira, 30. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.
FALECIDOS | IDADE | SEXO | SEPULTAMENTO | DATA |
ZILMA MARIA DOS SANTOS | 71 | F | CREMAÇÃO | 24/10/24 |
CARMO JOSE ANDRE | 84 | M | BLUMENAU | 24/10/24 |
MARIA JANETE KRAMATCHER | 67 | F | CREMAÇÃO | 24/10/24 |
GISELA HEING | 95 | F | BLUMENAU | 24/10/24 |
EDUVIRGEM FRANCISCA DOS REIS | 94 | F | BLUMENAU | 24/10/24 |
VALMOR HODECKER | 66 | M | BLUMENAU | 25/10/24 |
RAUL SIEWERDT | 65 | M | POMERODE | 25/10/24 |
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 85 | M | BLUMENAU | 25/10/24 |
MAIKON VOLKMANN | 39 | M | POMERODE | 25/10/24 |
RAQUEL FUSINADO | 49 | F | BRUSQUE | 25/10/24 |
MARCO ANTONIO STORCH | 59 | M | BLUMENAU | 25/10/24 |
WALFRED GRUBE | 88 | M | BLUMENAU | 25/10/24 |
MARIA NANES | 74 | F | APIUNA | 26/10/24 |
ALUISIO JANSEN | 61 | M | BLUMENAU | 26/10/24 |
ROBERTO RADTKE | 68 | M | GUABIRUBA | 26/10/24 |
CHRISTA PASSULD | 84 | F | BLUMENAU | 26/10/24 |
MARILENE MIGUEL | 70 | F | RODEIO | 26/10/24 |
JOVENTINO LUIZ MAÇANEIRO | 73 | M | BLUMENAU | 26/10/24 |
BELMIRA ALVES DE FARIA | 89 | F | BLUMENAU | 26/10/24 |
CARMEN LUCIA ZIMMERMANN | 80 | F | CREMAÇÃO | 26/10/24 |
LEXIBETH ALEJANDRA MATHEUS LACLE | 25 | F | CHAPECÓ | 26/10/24 |
VANDERLEI HOEFELMANN | 51 | M | BRUSQUE | 27/10/24 |
MARIA CLARA BORBA | 94 | F | CAMBORIU | 27/10/24 |
MARTINHO FERNANDES MARTINS | 78 | M | BLUMENAU | 27/10/24 |
ANA GORGIK | 64 | F | CREMAÇÃO | 27/10/24 |
SALMO KURTZ | 80 | M | CREMAÇÃO | 27/10/24 |
FABIO PEREZ MEISTER | 58 | M | BLUMENAU | 27/10/24 |
LUIZ IVAN ALBUQUERQUE SCHIL | 89 | M | BLUMENAU | 27/10/24 |
BERNARDINA DOS SANTOS | 84 | F | BLUMENAU | 28/10/24 |
REINALDO WESPHAL | 67 | M | BLUMENAU | 28/10/24 |
MERALDA HEIDEN | 90 | F | BLUMENAU | 28/10/24 |
ALMERINDA MARIA CARDOSO | 82 | F | BLUMENAU | 28/10/24 |
ERICA PETRY | 85 | F | BLUMENAU | 28/10/24 |
MARIA BENTO RIBEIRO | 55 | F | BLUMENAU | 28/10/24 |
GERMANO VALDENIR FERREIRA | 64 | M | GASPAR | 28/10/24 |
DUZULINA BIANCHI CASTAMANN | 86 | F | CREMAÇÃO | 28/10/24 |
LEONI NIEDERANER COSTA E SILVA RAMOS | 64 | F | BLUMENAU | 28/10/24 |
LEDOMAR BERON DOS REIS | 73 | F | BLUMENAU | 29/10/24 |
VALMOR SCHIRMER | 68 | M | GASPAR | 29/10/24 |
VILMA DILMA DE JESUS | 75 | F | BLUMENAU | 29/10/24 |
RALF KASULKE | 78 | M | BLUMENAU | 29/10/24 |
HEINS SCHAADE | 81 | M | BENEDITO NOVO | 29/10/24 |
RUDIBERT DUVE | 84 | M | ILHOTA | 29/10/24 |
JAIR VENCESLAU DE ABREU | 49 | M | BLUMENAU | 29/10/24 |
MAURINO NASCIMENTO | 64 | M | INDAIAL | 29/10/24 |
LEVI FRANCISCO DE MATTOS VIANA | 57 | M | BLUMENAU | 29/10/24 |
MILTON ROMUALDO RIBEIRO | 72 | M | BLUMENAU | 29/10/24 |
SADI CRUZRIBEIRO DIAS | 72 | M | BLUMENAU | 30/10/24 |
LUZIA ROSA DOS PASSOS | 62 | F | BLUMENAU | 30/10/24 |
MARIA SCHULLER MARTINS | 83 | F | AGRONOMICA | 30/10/24 |
EDSON SCHLINGMANN | 60 | M | BLUMENAU | 30/10/24 |
INACIO SMUCZEK | 69 | M | BLUMENAU | 30/10/24 |
NÉZIA RAMOS BORGES | 71 | F | BLUMENAU | 30/10/24 |
Leia também:
1. Cervejaria de Blumenau interrompe produção e vai à venda
2. Prefeitura de Indaial informa falta de vacinas no município; saiba quais
3. Torresmofest: festival volta Blumenau em novembro
4. Homem foragido por tráfico de drogas no Pará é preso em Blumenau
5. Acidente entre três carros é registrado na rua República Argentina, em Blumenau
Veja agora mesmo!
Casarões da família Otte contam história da colonização e preservam tradições: