Reajuste na tarifa de água para 2025 é divulgado pelo Samae de Blumenau; confira valores
Tarifa de água recebeu reajuste de 5,973%
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Blumenau informou que a partir do dia 9 de janeiro de 2025 a tarifa de água receberá um reajuste de 5,973%.
A nova tarifa segue a Decisão 277/2024 no Processo Administrativo nº 3870/2024, da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí (Agir).
“O reajuste da tarifa de água é um trâmite rotineiro e que contribui para manter a execução dos serviços e a operação do sistema. O índice a ser aplicado estabelece a recomposição da inflação, como também equivale ao reajuste de valores repassado aos contratados, ampliação das redes de distribuição de água, à projeção das despesas de custeio, produtos e materiais para o tratamento de água e à necessidade de recursos para investimentos no sistema”, informa o Samae.
Confira a nova tarifa de água
ITEM | CATEGORIA | SIGLA | FAIXA DE CONSUMO (em m³) | VALOR EM R$ | NOVO VALOR EM (R$) | |
I | RESIDENCIAL, ESCRITÓRIO e CONSULTÓRIO | R, E e C | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
2 | 11 à 30 | 7,62 | 8,08 | |||
3 | 31 à 99.999 | 9,72 | 10,30 | |||
II | SOCIAL | S | 1 | Até 10 | 20,95 | 22,20 |
2 | 11 à 30 | 3,81 | 4,04 | |||
3 | 31 à 99.999 | 4,86 | 5,15 | |||
III | COMERCIAL, INDUSTRIAL e TEMPORÁRIAS | C, I e T | 1 | Até 10 | 63,50 | 67,29 |
2 | 11 à 30 | 9,72 | 10,30 | |||
3 | 31 à 99.999 | 14,59 | 15,46 | |||
IV | PÚBLICA | P | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
2 | 11 à 500 | 8,08 | 8,56 | |||
3 | 501 à 99.999 | 14,59 | 15,46 | |||
V | ESCOLAR | E | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
2 | 11 à 99.999 | 8,08 | 8,56 | |||
VI | HOSPITALAR | H | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
2 | 11 à 99.999 | 5,27 | 5,58 | |||
VII | PÚBLICA MUNICIPAL | M | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
2 | 11 à 500 | 2,55 | 2,70 | |||
3 | Acima de 500 | 5,27 | 5,58 | |||
VIII | HOSPITALAR SOCIAL | F | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
2 | 11 à 1.000 | 0,52 | 0,55 | |||
3 | 1.001 à 2.000 | 2,55 | 2,70 | |||
4 | Acima de 2.000 | 5,27 | 5,58 |
1. Serviços de Abastecimento de Água | 5,97% | ||
Serviço | Unid. | Valor (R$) | Novo Valor em (R$) |
Análise de Projetos – loteamentos/condomínios (+deslocamento) | Unid. | 128,70 | 136,39 |
Atestado de localização (+deslocamento) | Unid. | 64,35 | 68,19 |
Corte no Cavalete | Unid. | 53,54 | 56,74 |
Corte ramal colar de tomada em calçamento | Unid. | 180,43 | 191,21 |
Corte ramal colar de tomada em asfalto* | Unid. | 246,65 | 246,65 |
Corte ramal com Obturador* | Unid. | 76,61 | 76,61 |
Desligamento Definitivo | Unid. | 688,19 | 729,30 |
Deslocamento (km rodado) | Unid. | 3,26 | 3,45 |
Emissão de 2a. VIA | Unid. | 4,88 | 5,17 |
Entrega de aviso de corte | Unid. | 1,46 | 1,55 |
Fornecimento e instalação de registro de metal em cavalete 3/4″ | Unid. | 60,65 | 64,27 |
Geofonamento (por hora de serviço) | Unid. | 97,81 | 103,65 |
Hidroteste ½” e ¾” | Unid. | 96,95 | 102,74 |
Hidroteste 1″ | Unid. | 214,96 | 227,80 |
Interligação de Rede de Água DN 60 | Unid. | 3.611,53 | 3.827,25 |
Interligação de Rede de Água DN 85 | Unid. | 3.693,01 | 3.913,59 |
Interligação de Rede de Água DN 110 | Unid. | 3.989,36 | 4.227,64 |
Ligação de Água ½” E ¾” (Tarifa Social) | Unid. | 250,04 | 264,97 |
Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de terra* | Unid. | 346,53 | 346,53 |
Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ asfalto* | Unid. | 1.272,05 | 1.272,05 |
Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ calçamento/paver* | Unid. | 461,50 | 461,50 |
Ligação nova segunda caixa dupla quando pronto o kit ou com derivação “T”* | Unid. | 142,07 | 142,07 |
Ligação de Água 1″ | Unid. | 2.244,46 | 2.378,52 |
Ligação de Água 2″ | Unid. | 4.492,89 | 4.761,25 |
Mudança de Cavalete ½” e ¾” em paver * | Unid. | 231,54 | 231,54 |
Mudança de Cavalete ½” e ¾” em concreto * | Unid. | 348,38 | 348,38 |
Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de calçamento/paver * | Unid. | 370,17 | 370,17 |
Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de terra * | Unid. | 408,89 | 408,89 |
Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de asfalto * | Unid. | 1.315,52 | 1.315,52 |
Religação cavalete | Unid. | 53,39 | 56,58 |
Religação desl. temporário | Unid. | 177,00 | 187,57 |
Religação no Cavalete | Unid. | 177,00 | 187,57 |
Religação colar de tomada em asfalto * | Unid. | 670,87 | 670,87 |
Religação retirar Obturador * | Unid. | 67,57 | 67,57 |
Reparo em ligação PAD ou PVC acima de 1” | Unid. | 335,75 | 355,80 |
Reparo em ligação PAD ou PVC até 1” | Unid. | 188,50 | 199,76 |
Reparo parcial em cavalete ate 2″ com quebra e reposição de piso | Unid. | 128,07 | 135,72 |
Reparo parcial em cavalete ate 2″ sem quebra de piso | Unid. | 72,10 | 76,41 |
Reposição de Piso (Paralelepípedo, lajota, acimentado e jacaré) m² | m² | 59,46 | 63,01 |
Reposição de Piso (Pavimentação Asfáltica) – m² | m² | 138,53 | 146,80 |
Taxa de religação emergencial no cavalete | Unid. | 259,37 | 274,86 |
Troca de Hidrometro ½” e ¾” | Unid. | 196,05 | 207,76 |
Troca de hidrometro 1” | Unid. | 514,75 | 545,50 |
Troca de hidrometro 2″ | Unid. | 5.165,08 | 5.473,59 |
Troca de hidrometro 3″ | Unid. | 7.285,13 | 7.720,27 |
Tubo PL ½” e ¾” | m | 2,16 | 2,29 |
Verificação de falta de água | Unid. | 56,80 | 60,19 |
Obs: Os serviços podem ser compostos conforme a necessidade. | |||
2. Análises Laboratoriais (Bacteriológico) | |||
Serviço | Unid. | Valor (R$) | Novo Valor (R$) |
Coliformes Totais | Unid. | 52,02 | 55,13 |
Escherichia Coli | Unid. | 47,29 | 50,11 |
Análise Bacteriológica Completa (Sem Coleta) | Unid. | 94,61 | 100,26 |
3. Análises Laboratoriais (Físico-químico) | |||
Serviço | Unid. | Valor (R$) | Novo Valor (R$) |
Alcalinidade Bicarbonato (mg/l) | Unid. | 18,28 | 19,37 |
Alcalinidade Carbonato (mg/l) | Unid. | 18,28 | 19,37 |
Alcalinidade Fenolftaleína (mg/l) | Unid. | 18,28 | 19,37 |
Alcalinidade Hidróxido (mg/l) | Unid. | 18,28 | 19,37 |
Alcalinidade Total (mg/l) | Unid. | 17,48 | 18,52 |
Análise Físico-Química Completa (Sem Coleta) | Unid. | 283,77 | 300,72 |
Cálcio (mg/l) | Unid. | 9,10 | 9,64 |
Cloretos (mg/l) | Unid. | 20,57 | 21,80 |
Cloro Residual (mg/l) | Unid. | 18,28 | 19,37 |
Coleta de Amostras | Unid. | 58,15 | 61,62 |
Cor (uH) | Unid. | 20,57 | 21,80 |
Dureza de Cálcio (mg/l) | Unid. | 9,10 | 9,64 |
Dureza de magnésio (mg/l) | Unid. | 9,10 | 9,64 |
Dureza Total (mg/l) | Unid. | 18,28 | 19,37 |
Ferro (mg/l) | Unid. | 36,57 | 38,75 |
Flúor (mg/l) | Unid. | 18,28 | 19,37 |
Gás Carbônico livre (mg/l) | Unid. | 13,72 | 14,54 |
Magnésio (mg/l) | Unid. | 9,10 | 9,64 |
Oxigênio Consumido (mg/l) | Unid. | 25,14 | 26,64 |
pH | Unid. | 18,28 | 19,37 |
Turbidez (NTU) | Unid. | 18,28 | 19,37 |
A tabela com os novos valores da tarifa de água também pode ser conferida no site do Samae. Dúvidas ou sugestões podem ser enviadas para Ouvidoria do Samae via WhatsApp (47) 99997-6915 (apenas mensagens) ou pelo e-mail ouvidoria@samae.com.br.
Leia também:
1. EXCLUSIVO: Loja de Blumenau com mais de 500 mil seguidores é acusada por clientes de todo o Brasil de aplicar golpes
2. Quando será inauguração da nova ponte na rua 7 de Setembro, em Blumenau
3. Policial Militar de Blumenau morre aos 30 anos por complicações de saúde
4. Dupla Fernando e Sorocaba se apresentará no réveillon de Blumenau; saiba quanto custou o show
5. Representação no TCE-SC faz Prefeitura de Blumenau suspender compra de uniformes escolares
Veja agora mesmo!
Clube Blumenauense de Caça e Tiro mantém vivo o tiro olímpico na cidade: