Registramos, com pesar, os falecimentos ocorridos de 25 de julho a 2 de agosto em Blumenau e região
Nome | Idade | S | Local | Data |
ALDEMAR ZABEL | 68 | M | BLUMENAU | 25/07/19 |
MARIA IVONE CAVALCANTI DA SILVA | 58 | F | BLUMENAU | 25/07/19 |
ACÁCIO VICTORIO RUSSI | 74 | M | BLUMENAU | 25/07/19 |
JOSÉ ALEXANDRE MARTINS JÚNIOR | 80 | M | BLUMENAU | 26/07/19 |
ANIDA LUEBKE | 85 | F | BLUMENAU | 26/07/19 |
EDGAR STAPAIT | 92 | M | BLUMENAU | 26/07/19 |
MARLORE ODEBRECHT | 74 | F | BLUMENAU | 26/07/19 |
ANA RABELLO | 70 | F | BLUMENAU | 26/07/19 |
EDSON LUIS DE OLIVEIRA | 64 | M | BLUMENAU | 27/07/19 |
TEREZA LUIZ KUTACH CARVALHO | 72 | F | BLUMENAU | 27/07/19 |
AGOSTINHA DE ALMEIDA LEITE | 85 | F | IBIRAMA-SC | 27/07/19 |
INGO AMORIM BOHM | 89 | M | IBIRAMA-SC | 27/07/19 |
MARIA DA ROCHA ROSA | 90 | F | BLUMENAU | 27/07/19 |
ERNA KRAUSE | 56 | F | BLUMENAU | 27/07/19 |
CARMEN SCHULZ | 89 | F | BLUMENAU | 27/07/19 |
MARIA APARECIDA DE FREITAS BECKHAUSER | 56 | F | ITAJAI-SC | 28/07/19 |
SALETE WAGNER | 66 | F | BLUMENAU | 28/07/19 |
ANGELITA LIZ DE SOUZA | 48 | F | BLUMENAU | 28/07/19 |
NELSON WISNIEWSKI | 63 | M | BLUMENAU | 28/07/19 |
JOSÉ URBAISKI | 86 | M | BLUMENAU | 28/07/19 |
ALCIDES DE JESUS OLIVEIRA DE LIMA | 56 | M | SÃO BENTO DO SUL | 28/07/19 |
DITLINDE TAKOW KRIECK | 66 | F | BLUMENAU | 28/07/19 |
MARILENA MACHADO ALVES | 57 | F | BLUMENAU | 28/07/19 |
ORLANDO ARTUR STAROSKI | 69 | M | BLUMENAU | 28/07/19 |
RAFAEL JOSÉ JACINTO | 34 | M | BLUMENAU | 28/07/19 |
ANISIA BERCKENBROCK | 67 | F | BLUMENAU | 29/07/19 |
ARNALDO PINTO | 61 | M | BLUMENAU | 29/07/19 |
VITORIO DOS SANTOS | 80 | M | GASPAR | 30/07/19 |
NELSI LURDES LOTTERMANN | 55 | F | BLUMENAU | 30/07/19 |
HENRIQUE PIRES DE MORAES | 82 | M | BLUMENAU | 30/07/19 |
IRENE SCHMITT | 68 | F | BLUMENAU | 31/07/19 |
MARIOLI DA SILVA | 65 | M | BLUMENAU | 31/07/19 |
WILMA REGIS | 88 | F | BLUMENAU | 31/07/19 |
JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | 75 | M | BLUMENAU | 01/08/19 |
SÔNIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 69 | F | BLUMENAU | 01/08/19 |
RENATA SCHULTZ | 89 | F | BLUMENAU | 01/08/19 |
EDELTRAUTH NASS KÜSTER | 91 | F | BNU – BAHIA | 01/08/19 |
MAURO OSNY LUDVIG | 79 | M | RODEIO-SC | 01/08/19 |
BERNARDO KONOPKA | 74 | M | BLUMENAU | 01/08/19 |
ERWIN PANDINI | 89 | M | TAIÓ | 01/08/19 |
DELCIO PEIXER | 79 | M | BLUMENAU | 02/08/19 |
HEDVIG BERTOLDI | 72 | F | BLUMENAU | 02/08/19 |
MANOEL JOAQUIM CORDEIRO | 83 | M | BLUMENAU | 02/08/19 |
MARFISA DOS SANTOS | 89 | F | BLUMENAU | 02/08/19 |
RAULINO REITER | 61 | M | TIMBÓ | 02/08/19 |
Informações: Secretária de Conservação e Manutenção Urbana – Seurb