Registramos, com pesar, os falecimentos ocorridos de 8 a 15 de agosto em Blumenau e região
Nome Idade S Local Data CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS 34 M BLUMENAU 08/08/19 VERONICA TRIERWEILER 84 F BLUMENAU 08/08/19 OLGA SCHWARTZ 96 F BLUMENAU 08/08/19 JOSE ADEMIR DA COSTA 51 M BLUMENAU 08/08/19 MOACIR ZIMMERMANN 51 M BLUMENAU 09/08/19 SILENE PRADA KLABUNDE 64 F BLUMENAU 09/08/19 EDUARDO OLIVEIRA NAZARIO […]
Nome | Idade | S | Local | Data |
CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | 34 | M | BLUMENAU | 08/08/19 |
VERONICA TRIERWEILER | 84 | F | BLUMENAU | 08/08/19 |
OLGA SCHWARTZ | 96 | F | BLUMENAU | 08/08/19 |
JOSE ADEMIR DA COSTA | 51 | M | BLUMENAU | 08/08/19 |
MOACIR ZIMMERMANN | 51 | M | BLUMENAU | 09/08/19 |
SILENE PRADA KLABUNDE | 64 | F | BLUMENAU | 09/08/19 |
EDUARDO OLIVEIRA NAZARIO | 17 | M | BLUMENAU | 09/08/19 |
NICOLAU SAPLINSKI | 91 | F | BLUMENAU | 09/08/19 |
ZILDA BEZZERRA | 43 | F | BLUMENAU | 09/08/19 |
JORGE LUIZ LOES CIPRIANO | 53 | M | BLUMENAU | 09/08/19 |
LACI GRONER | 77 | F | BLUMENAU | 09/08/19 |
OSMARINA XAVIER DIAS | 72 | F | BLUMENAU | 09/08/19 |
JOSE STUEHLER | 69 | M | BLUMENAU | 09/08/19 |
LEODELCIO DA CUNHA | 65 | M | BLUMENAU | 09/08/19 |
SERGIO LUIZ SIBERT | 82 | M | POMERODE-SC | 09/08/19 |
MARIA CARMINA DE SOUZA | 92 | F | BLUMENAU | 10/08/19 |
WALTRUDES ALVES DOS SANTOS SCHLUP | 92 | F | BLUMENAU | 10/08/19 |
PAULO CAVALHIERI | 70 | M | ASCURRA-SC | 10/08/19 |
ADEMIR JOSE RAMOS | 64 | M | BLUMENAU | 10/08/19 |
LUCIANA APARECIDA DA SILVA | 43 | F | BLUMENAU | 10/08/19 |
JOÃO MARIA FILICIANO SOBRINHO | 71 | M | BLUMENAU | 10/08/19 |
RICARDO LABES | 64 | M | BLUMENAU | 10/08/19 |
MAURA ALVES DOS SANTOS | 60 | F | BLUMENAU | 10/08/19 |
SERGIO LEONEL URRUITIA SEPÚLVEDA | 68 | M | BNU – BAHIA | 10/08/19 |
MARIA SCHMITZ | 86 | F | BLUMENAU | 11/08/19 |
JULIA IRACEMA CASADO | 89 | F | BLUMENAU | 11/08/19 |
MARINA KEUNECKE WRUCK | 87 | F | BLUMENAU | 11/08/19 |
ALIDIO JOÃO DA SILVA | 89 | M | BLUMENAU | 11/08/19 |
SADRA REGINA MARINHO FERREIRA | 56 | F | BLUMENAU | 11/08/19 |
LORIVALDO DE SOUZA | 71 | M | GASPAR | 11/08/19 |
JOÃO JOAQUIM DE FARIAS | 85 | M | BLUMENAU | 12/08/19 |
JUTA ASTA METTE | 88 | F | BLUMENAU | 12/08/19 |
CATARINA DIAS | 92 | F | BRUSQUE | 12/08/19 |
ELZIRA OTT | 62 | F | BLUMENAU | 12/08/19 |
MARILI BOOS | 56 | F | BLUMENAU | 12/08/19 |
ANGELA INGRIT MICHEL | 43 | F | ASSCURRA-SC | 12/08/19 |
PAULO VILMAR BATISTA | 55 | M | GASPAR-SC | 12/08/09 |
JONATAN VALDIR SCHLEI | 36 | M | INDAIAL-SC | 13/08/19 |
ERICA LECHNER MAZIERO | 73 | F | INDAIAL-SC | 13/08/19 |
JORGE WILAND FORTES | 58 | M | JARAGUA -SC | 13/08/09 |
INACIO FLORIANI | 85 | M | BLUMENAU | 13/08/19 |
LAÉRCIO MAAS | 49 | M | BLUMENAU | 13/08/19 |
MARLENE KOHLER DE OLIVEIRA | 60 | F | RODEIO | 14/08/19 |
MARA REGINA ROSSI | 52 | F | BLUMENAU | 14/08/19 |
MAURO APARECIDO CRUZ DOS SANTOS | 69 | M | BLUMENAU | 14/08/19 |
MARIA REGINA ROSSI | 52 | F | BLUMENAU | 14/08/19 |
MAUD BICHELS | 92 | M | BLUMENAU | 14/08/19 |
MIRAITA DOS SANTOS | 82 | F | BLUMENAU | 14/08/19 |
DOMENICA BUSE | 87 | F | BLUMENAU | 14/08/19 |
OLGA FRANZ | 65 | F | BLUMENAU | 14/08/19 |
GERALDO DRAEGER | 91 | M | BLUMENAU | 14/08/19 |
DOMILITA CACHOEIRA | 80 | F | BLUMENAU | 15/08/19 |
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | 71 | M | BLUMENAU | 15/08/19 |
ELVIRA DA SILVA CIPRIANI | 85 | F | APIUNA-SC | 15/08/19 |
Informações: Secretária de Conservação e Manutenção Urbana – Seurb