Registramos com pesar os falecimentos ocorridos nesta semana
Nome Idade Gênero Cidade Data MARIA TILL 67 F GASPAR-SC 26/02/21 THEODORO DOS SANTOS 90 M BLUMENAU-SC 26/02/21 EGON JANSEN 89 M BLUMENAU-SC 26/02/21 ELIO GOTARDO 63 M BLUMENAU-SC 26/02/21 RUTH MACHADO 84 F BLUMENAU-SC 27/02/21 JEFFERSON DE SOUZA 29 M GASPAR-SC 27/02/21 WILSON KRUG 52 M BLUMENAU-SC 27/02/21 JOÃO CARLOS RAMOS 57 M BLUMENAU-SC […]
Nome | Idade | Gênero | Cidade | Data |
MARIA TILL | 67 | F | GASPAR-SC | 26/02/21 |
THEODORO DOS SANTOS | 90 | M | BLUMENAU-SC | 26/02/21 |
EGON JANSEN | 89 | M | BLUMENAU-SC | 26/02/21 |
ELIO GOTARDO | 63 | M | BLUMENAU-SC | 26/02/21 |
RUTH MACHADO | 84 | F | BLUMENAU-SC | 27/02/21 |
JEFFERSON DE SOUZA | 29 | M | GASPAR-SC | 27/02/21 |
WILSON KRUG | 52 | M | BLUMENAU-SC | 27/02/21 |
JOÃO CARLOS RAMOS | 57 | M | BLUMENAU-SC | 27/02/21 |
ADELAUDE MARIA EDUVIRGES MACIEL | 102 | F | BLUMENAU-SC | 27/02/21 |
JOSE MARIA VELHO DA SILVA | 86 | M | BLUMENAU-SC | 27/02/21 |
ANTÔNIO AMANDIO | 63 | M | BLUMENAU-SC | 27/02/21 |
CATARINA DE PAULA WOUTERS | 92 | F | BLUMENAU-SC | 27/02/21 |
BEATRIZ MARIA DOS SANTOS | 62 | F | BLUMENAU-SC | 27/02/21 |
ENY SANTOS DA SILVA | 86 | F | PALHOÇA-SC | 27/02/21 |
CINTIA GONÇALVES FRANCO | 42 | F | BRUSQUE -SC | 27/02/21 |
URSULA DE LOURDES WIRTH | 70 | F | ITAJAÍ-SC | 27/02/21 |
AROLDO HADLICH | 67 | M | BLUMENAU-SC | 28/02/21 |
IVO LEITE | 70 | M | BLUMENAU-SC | 01/03/21 |
MARILENE MANSKE | 66 | F | TIMBÓ-SC | 01/03/21 |
MARIA BERGAMO | 73 | F | BLUMENAU-SC | 01/03/21 |
HELENA TEREZINHA FEDRIZZI | 53 | F | CURITIBANOS-SC | 01/03/21 |
MARIANI INES STEFFEN | 43 | F | NAVEGANTES-SC | 01/03/21 |
MARIANA PAWLOWSKI | 96 | F | POMERODE-SC | 02/03/21 |
ANSELMO GESSER | 71 | M | LUIZ ALVES-SC | 02/03/21 |
LEONI ALVES ANTUNES | 53 | F | BLUMENAU-SC | 02/03/21 |
VERGOLINA BERTOLINO | 75 | F | BLUMENAU | 02/03/21 |
LUIZ CARLOS CORSINI | 77 | M | BLUMENAU | 02/03/21 |
VERGOLINA BERTOLINO | 75 | F | BLUMENAU | 02/03/21 |
VERICIMA WERSDOERFER | 81 | F | BLUMENAU | 03/03/21 |
SERGIO RICARDO PEREIRA DE LIMA | 62 | M | BLUMENAU | 03/03/21 |
ZILMA ALBERTO RICHTER | 58 | F | IBIRAMA-SC | 03/03/21 |
VAILSON DA SILVA BRITO | 33 | M | BAHIA BA | 03/03/21 |
VALDIR VITORINO | 52 | M | APIUNA-SC | 03/03/21 |
ANDERSON SOARES DA SILVA | 30 | M | BLUMENAU-SC | 03/03/21 |
MARIA AUXILIADORA SOARES XAVIER | 71 | F | BLUMENAU-SC | 03/03/21 |
JONAS JOÃO DE SOUZA | 60 | M | GOVERNADOR C. RAMOS-SC | 03/03/21 |
HORACIO BAGATOLI | 87 | M | TAIÓ-SC | 03/03/21 |
FELICIO MARTINS | 82 | M | RIO DOS CEDROS-SC | 03/03/21 |
MARIO DA CRUZ | 71 | M | BLUMENAU-SC | 03/03/21 |
ALMIR ROGERIO PEREIRA | 33 | M | BLUMENAU-SC | 04/03/21 |
CLEUSA APARECIDA DO PRADO | 51 | F | BLUMENAU-SC | 04/03/21 |
Receba notícias direto no celular entrando nos grupos de O Município Blumenau. Clique na opção preferida:
• Aproveite e inscreva-se no canal do YouTube