Rio Itajaí-Açu atinge 6 metros e Blumenau entra em estado de alerta
Nível do rio subiu 35cm na última hora
Após chuvas intensas na madrugada desta sexta-feira, 3, o nível do Rio Itajaí-Açu voltou a subir em Blumenau. De acordo com a última atualização da Defesa Civil, às 9h, o nível do rio já está em 6,16 metros e, com isso, a cidade se encontra em estado de alerta.
O nível do rio começou a subir consideravelmente a partir das 6h. Na última hora, subiu 35cm. A previsão da Defesa Civil é que o rio atinja 8,50m às 15h. Se a previsão se concretizar, a cidade volta a estar em enchente.
Confira a evolução do nível do rio em Blumenau
Hora da Leitura | Nível (m) | Variação (m) |
---|---|---|
03/11/2023 09:00 | 6,16 | 0,35 |
03/11/2023 08:00 | 5,81 | 0,40 |
03/11/2023 07:00 | 5,41 | 0,41 |
03/11/2023 06:00 | 5,00 | 0,30 |
03/11/2023 05:00 | 4,70 | 0,12 |
03/11/2023 04:00 | 4,58 | 0,04 |
03/11/2023 03:00 | 4,62 | 0,04 |
03/11/2023 02:00 | 4,66 | 0,05 |
03/11/2023 01:00 | 4,71 | 0,05 |
03/11/2023 00:00 | 4,76 | 0,03 |
02/11/2023 23:00 | 4,79 | 0,03 |
02/11/2023 22:00 | 4,82 | 0,01 |
02/11/2023 21:00 | 4,83 | 0,00 |
Veja agora mesmo!
Campeã sete vezes no chope em metro: a paixão de Tatiane Choinacki pela Oktoberfest Blumenau: