Rio Itajaí-Açu em Blumenau se aproxima de nível de alerta, mas não preocupa, diz Defesa Civil
Rio chegou a 5,59 metros às 10h
Em Blumenau, o Rio Itajaí-Açu chegou a 5,59 metros na medição feita às 10h desta quarta-feira, 12. Nas últimas 12 horas, o nível do rio subiu pouco mais de 3 metros.
Por meio de comunicado, a Defesa Civil do município comentou que o rio não é uma preocupação. “A chuva ficará mais para esta condição de chuvisco, e assim sendo não corremos nenhum risco de enchente”, finaliza.
Às 4h foi o momento onde o rio mais subiu nas últimas horas, tendo um aumento de 31 centímetros. Das 9h para às 10h, o rio subiu 17 centímetros.
O nível do Rio Itajaí-Alu está em atenção e caso passe dos 6 metros ele passa para o estado de alerta.
Nível do rio nas últimas 12 horas
Hora da Leitura | Nível (m) | Variação (m) |
---|---|---|
12/07/2023 10:00 | 5,59 | 0,17 |
12/07/2023 09:00 | 5,42 | 0,21 |
12/07/2023 08:00 | 5,21 | 0,25 |
12/07/2023 07:00 | 4,96 | 0,27 |
12/07/2023 06:00 | 4,69 | 0,29 |
12/07/2023 05:00 | 4,40 | 0,29 |
12/07/2023 04:00 | 4,11 | 0,31 |
12/07/2023 03:00 | 3,80 | 0,29 |
12/07/2023 02:00 | 3,51 | 0,30 |
12/07/2023 01:00 | 3,21 | 0,28 |
12/07/2023 00:00 | 2,93 | 0,28 |
11/07/2023 23:00 | 2,65 | 0,26 |
11/07/2023 22:00 | 2,39 | 0,23 |
Para acompanhar a medição do rio Itajaí-Açu entre no site do AlertaBlu.
Leia também: Temporais em SC: confira dicas para evitar acidentes com energia elétrica durante chuvas
Assista agora mesmo!
Bolinho de batata doce com atum: aprenda a preparar receita saudável e saborosa: