Temporal deixa residências de Blumenau sem energia
Após calor de 34 °C, chuvas atingem a cidade
A segunda-feira foi marcada por muito calor em Blumenau e a previsão de trovoada se cumpriu. Por volta das 18h30 a chuva começou a cair na cidade e alguns bairros já apresentam queda de energia.
Na região da Velha, moradores já reclamaram da falta de energia e registraram a chuva forte. O vídeo é de Julia Henn Christianini.
Às 19h, o site da Celesc já registrava mais de 14 mil unidades consumidoras sem energia elétrica em Blumenau.
Moradores dos bairros Água Branca e Escola Agrícola relatam terem visto chuva de granizo em suas ruas.
No Centro de Blumenau a rua Getúlio Vargas já está alagada.
Intensidade das chuvas
De acordo com o AlertaBlu, a temperatura máxima registrada hoje foi de 34 °C às 17h. Com exceção da Vila Itoupava, todas as regiões de Blumenau registraram chuva forte.
Estação | Região | Hora da Leitura | 15min | 30min | 1h | 12h | 24h | 168h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araranguá | Garcia | 11/02/2019 20:15 | 0,4 | 1,2 | 10,0 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
Coripós | Velha / Vila Nova | 11/02/2019 20:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 7,0 |
Fidelis | Fortaleza | 11/02/2019 20:15 | 1,2 | 11,0 | 30,2 | 31,4 | 31,4 | 31,6 |
Glória | Garcia | 11/02/2019 20:15 | 0,8 | 1,8 | 6,8 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
Itoupava Central | Itoupavas / Badenfurt | 11/02/2019 20:00 | 8,2 | 25,6 | 36,6 | 36,6 | 37,0 | 37,0 |
Itoupavazinha | Itoupavas / Badenfurt | 11/02/2019 20:15 | 0,0 | 2,0 | 27,0 | 28,2 | 28,4 | 28,4 |
Jordão | Garcia | 11/02/2019 20:15 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 21,8 | 22,0 | 24,4 |
Nova Esperança | Fortaleza | 11/02/2019 20:15 | 0,8 | 5,2 | 24,4 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
Nova Rússia | Garcia | 11/02/2019 20:15 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 31,8 | 32,0 | 35,0 |
Parque Ramiro Ruediger | Velha / Vila Nova | 11/02/2019 20:15 | 0,0 | 0,6 | 8,8 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
Passo Manso | Velha / Vila Nova | 11/02/2019 20:15 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | 51,2 | 51,4 | 51,4 |
Ruy Barbosa | Garcia | 11/02/2019 20:15 | 1,0 | 2,6 | 5,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
Velha Central | Velha / Vila Nova | 11/02/2019 20:15 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 35,6 | 36,0 | 36,0 |
Vila Itoupava | Vila Itoupava | 11/02/2019 20:15 | 9,0 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 15,2 | 28,4 |
Vorstadt | Central | 11/02/2019 20:15 | 0,6 | 3,8 | 13,0 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
O risco de deslizamento na região central, Fortaleza, Garcia e Velha/Vila nova é alto. Nas Itoupavas/Badenfurt é média. Já na Vila Itoupava a probabilidade é baixa.
Matéria em atualização.