Três empresas de Blumenau são destaques no ranking Melhores e Maiores de 2023
Premiação é realizada pela revista Exame
Três empresas de Blumenau estão no ranking Melhores e Maiores de 2023 da revista Exame. Esta foi a 50ª edição do ranking e os resultados foram divulgados em cerimônia nesta quarta-feira, 13. Em Santa Catarina, o destaque foi a empresa WEG, de Jaraguá do Sul, vencedora na categoria “Bens de Capital e Eletroeletrônicos”.
Segundo a revista Exame, a premiação Melhores e Maiores deste ano avaliou empresas de capital aberto ou com dados públicos, a exemplo das demonstrações contábeis no Diário Oficial dos estados, balanços divulgados em fontes fidedignas (B3 e CVM) e veículos de comunicação idôneos de grande circulação.
A metodologia e a avaliação das empresas que participaram este ano do prêmio foram realizadas pelo Ibmec, com participação de um comitê executivo da Exame. A metodologia detalhada está disponível no site da Exame.
Confira as melhores empresas de Blumenau:
RANKING | EMPRESA | RECEITA 2022 | RECEITA 2023 | LUCRO 2023 | ATIVO TOTAL 2023 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023 | TOTAL DE PONTOS | CATEGORIA |
63 | SENIOR | 582.475 | 718.188 | 134.670 | 557.415 | 336.470 | 6,6 | Tecnologia e Telecomunicações |
120 | HERING | 1.599.011 | 2.039.368 | 158.439 | 2.729.669 | 1.900.726 | 6,6 | Moda e Vestuário |
318 | KARSTEN | 549.677 | 612.582 | -21.146 | 602.326 | -155.100 | 4,6 | Moda e Vestuário |
Confira as maiores empresas de Blumenau:
RANKING | EMPRESA | RECEITA 2022 | RECEITA 2023 | LUCRO 2023 | ATIVO TOTAL 2023 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023 | SETOR |
402 | HERING | 1.599.011 | 2.039.368 | 158.439 | 2.729.669 | 1.900.726 | – |
679 | SENIOR | 582.475 | 718.188 | 134.670 | 557.415 | 336.470 | – |
719 | KARSTEN | 549.677 | 612.582 | -21.146 | 602.326 | -155.100 | – |
**Colaborou Iáscara Zultanski.
Assista agora mesmo!
Clube de Caça e Tiro Velha Central mantém tradição secular na comunidade: