Registramos, com pesar, os falecimentos ocorridos de 2 a 8 de agosto em Blumenau e região
Nome | Idade | S | Local | Data |
REINOLDO SOLANO PREBIANCA | 85 | M | BLUMENAU | 02/08/19 |
OSNI SCHELTER (IML) | 52 | M | BLUMENAU | 02/08/19 |
SILVIO CEZAR HOFFMANN | 57 | M | BLUMENAU | 02/08/19 |
MARLENE WATERKENPER | 59 | F | BLUMENAU | 02/08/19 |
LOURIVAL STAHKE | 65 | M | BLUMENAU | 02/08/19 |
JOSE FERREIRA LEAL | 85 | M | BLUMENAU | 02/08/19 |
SIDO GOLL | 60 | M | BLUMENAU | 03/08/19 |
JOÃO REICHERT | 83 | M | BLUMENAU | 03/08/19 |
MARCO ANTONIO MAUL (IML) | 41 | M | BLUMENAU | 03/08/19 |
URSULA KRAUSE | 86 | F | BLUMENAU | 03/08/19 |
OSMAR WALZ | M | BLUMENAU | 03/08/19 | |
OSWALDO SCHWABE | 79 | M | BLUMENAU | 04/08/19 |
OSWALDO SCHWABE | 79 | M | BLUMENAU | 04/08/19 |
LEOCLIDES JOSE VENTURA | 90 | M | BLUMENAU | 04/08/19 |
ALECIO POFFO | 84 | M | BLUMENAU | 04/08/19 |
HANNELORE HORNBURG | 68 | F | POMERODE-SC | 04/08/19 |
MARIO RODRIGUES STACHON | 83 | M | BLUMENAU | 05/08/19 |
ERCINO CRECENCIO DE SOUZA | 70 | M | BLUMENAU | 05/08/19 |
ADELINO DA SILVA | 78 | M | BLUMENAU | 05/08/19 |
ADENISIO SAGAZ | 41 | M | BLUMENAU | 05/08/19 |
ANESTOR OLIVEIRA | 80 | M | BLUMENAU | 05/08/19 |
LENILDA APARECIDA DE OLIVEIRA | 45 | F | GASPAR | 05/08/19 |
ERICA TILCH | 88 | F | BNU – JOÃO PESSOA | 05/08/19 |
SILVIO JOSÉ KRUCINSKI | 70 | M | BLUMENAU | 05/08/19 |
IRINEU AURELIO PAWLAK | 75 | M | BLUMENAU | 05/08/19 |
MONICA HELENA MAES | 49 | F | BLUMENAU | 05/08/19 |
JOVELINO DA SILVA | 77 | M | BLUMENAU | 06/08/19 |
OTVINO DANKER | 76 | M | BLUMENAU | 06/08/19 |
SANDRO MÁRCIO DOS SANTOS | 53 | M | GASPAR | 06/08/19 |
ANNITA ROSKOWSKI | 86 | F | BLUMENAU | 06/08/19 |
MATILDE MOREIRA DA SILVA | 56 | F | BLUMENAU | 06/08/19 |
NILSON SEIBT | 50 | M | BLUMENAU | 06/08/19 |
NILDA MARTINS PAMPLONA | 85 | F | BLUMENAU | 06/08/19 |
RAINOLDO JOSE BORTH | 80 | M | TIMBÓ-SC | 07/08/19 |
ELSA WALTRICK PINTO | 95 | F | BLUMENAU | 07/08/19 |
AUGUSTO DA ROSA | 72 | M | BLUMENAU | 07/08/19 |
GENÉSIA DA SILVA CIPRIANO | 91 | F | BLUMENAU | 07/08/19 |
JOÃO CARLOS BONFANTI | 58 | M | BLUMENAU | 07/08/19 |
HERONDINA BATISTA CORREA | 78 | F | BLUMENAU | 07/08/19 |
VICENTE ENRIQUE MATALLANA GOMEZ | 77 | M | BLUMENAU | 08/08/19 |
NIVALDA TOBIA | 61 | F | BLUMENAU | 08/08/19 |
MARIANO SAMULEVSKI | 79 | M | BLUMENAU | 08/08/19 |
Informações: Secretária de Conservação e Manutenção Urbana – Seurb