Quanto custa a gasolina nos postos de Blumenau após a greve dos caminhoneiros
Confira os preços praticados por postos que têm o combustível ou devem receber na tarde desta sexta
A procura por gasolina em Blumenau ainda gera filas nos estabelecimentos nesta sexta-feira, 1º. De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Blumenau, Júlio César Zimmermann, praticamente todos os postos já receberam combustível, mas agora lidam com a alta demanda. Não há impactos da greve dos petroleiros no fornecimento de combustível à região.
Leia também: Nova greve no domingo?
Na manhã desta sexta-feira, O Município Blumenau pesquisou os valores da gasolina em postos que estão atendendo ou vão receber mais combustível ainda nesta sexta. Até o momento foram listados 25 dos cerca de 70 postos da cidade. Os preços variaram entre R$ 3,99 e R$ 4,39.
No dia 21 de maio, quando a Agência Nacional do Petróleo (ANP) fez a última pesquisa de preços na região, o preço mínimo era de R$ 4,03 e o máximo, de R$ 4,19.
Se você encontrar alguma diferença em relação à lista ou tiver informações sobre um posto não relacionado, entre em contato conosco pelo WhatsApp (47) 9722-2989.
Postos em negrito tinham gasolina na manhã de sexta.
ESTABELECIMENTO | LITRO DA GASOLINA |
POSTO R1 (Rua Bahia com Água Branca) | R$ 3,99 |
POSTO MIME (BR-470, Badenfurt) | R$ 3,99 |
POSTO MARCIO (Rua São Paulo) | R$ 4,09 |
POSTO MC (Início da rua Amazonas) | R$ 4,09 |
POSTO RUSSI (Rua Amazonas) | R$ 4,09 |
POSTO VIA SUL (Rua Itajaí, próximo ao HSA) | R$ 4,18 |
POSTO BAILER (Rua Almirante Tamandaré) | R$ 4,18 |
POSTO EXPRESSO (Rua Eng. Paul Werner) | R$ 4,19 |
POSTO JUNINHO (Campus 2 da Furb) | R$ 4,19 |
POSTO BELA JOIA (Saída da Ponte do Tamarindo) | R$ 4,19 |
POSTO ALMIRANTE (Rua Almirante Barroso) | R$ 4,19 |
POSTO JUNINHO (Rua 7 de Setembro) | R$ 4,19 |
POSTO ANGELONI (Rua João Pessoa) | R$ 4,19 |
POSTO JUNINHO (Rua das Missões, Ponta Aguda) | R$ 4,19 |
POSTO ISLEB (Rua Bahia, Passo Manso) | R$ 4,19 |
POSTO PETROMAIS (Próximo à Unimed) | R$ 4,24 |
POSTO TRIBESS (Hermann Tribess) | R$ 4,28 |
POSTO PONTA AGUDA (República Argentina) | R$ 4,29 |
POSTO CAÇADORES (Próximo à José Reuter) | R$ 4,29* |
POSTO FORTALEZA (Entrada do Belchior) | R$ 4,29 |
POSTO LOGUS (Rua dos Caçadores) | R$ 4,29 |
POSTO POFFO (Rua Bahia, perto da Ponte do Salto) | R$ 4,29 |
POSTO ROBERTO (Próximo ao CSU Fortaleza) | R$ 4,29* |
POSTO BLU (Rua 7, perto do Blu Lanches) | R$ 4,39 |
POSTO ALGE (Entrada do Nova Esperança) | R$ 4,39 |
* Postos marcados com asterisco só tinham gasolina aditivada