Acompanhe em tempo real o volume de chuva por bairro de Blumenau

O site do AlertaBlu, da Defesa Civil de Blumenau, atualiza constantemente os dados pluviométricos da cidade.

Para consultar o volume de chuva em tempo real, clique aqui.

Dados de sábado 9h30:

Estação Região Hora da Leitura 15min 30min 1h 12h 24h 168h
Araranguá Sul 07/10/2023 09:30 1,2 3,6 9,2 9,8 9,8 95,8
Coripós Oeste 07/10/2023 09:30 1,4 4,2 13,4 14,2 14,4 129,0
Fidelis Norte 07/10/2023 09:00 2,8 2,8 3,0 3,2 3,2 97,0
Glória Sul 07/10/2023 09:15 2,6 10,0 11,8 13,6 13,6 107,0
Itoupava Central Norte 07/10/2023 09:00 3,2 3,2 3,4 3,6 3,6 91,6
Itoupavazinha Norte 07/10/2023 09:15 6,2 21,2 21,8 22,0 22,0 137,4
Jordão Sul 07/10/2023 09:00 9,6 19,6 19,6 33,6 33,6 153,2
Nova Rússia Sul 07/10/2023 07:00 0,0 0,0 0,0 25,8 25,8 139,0
Parque Ramiro Ruediger Oeste 07/10/2023 09:30 1,4 4,0 13,2 13,6 13,6 111,0
Ponte Adolfo Konder Central 07/10/2023 09:30 1,0 12,4 12,4 13,0 13,0 98,4
Tatutiba Norte 07/10/2023 09:15 13,4 14,2 14,2 14,2 14,4 107,0
Velha Central Oeste 07/10/2023 09:30 1,2 6,0 28,0 29,4 29,4 132,2
Velha Grande Oeste 07/10/2023 09:30 1,6 6,2 25,0 26,8 26,8 129,6
Vila Itoupava Norte 07/10/2023 09:15 6,2 6,4 6,4 6,8 6,8 102,4
Vorstadt Leste 07/10/2023 09:15 11,2 19,4 19,4 20,2 20,2 110,4

Leia também:

1 – AO VIVO – Veja imagens do rio Itajaí-Açu em Blumenau
2 – Saiba quais ruas de Blumenau podem ser afetadas se nível do rio Itajaí-Açu atingir 12 metros
3 – Tudo que sabemos sobre o risco de enchente em Blumenau
4 – Entenda como os abrigos são ativados pela Defesa Civil de Blumenau
5 – Saiba quantos deslizamentos já foram registrados em Blumenau

Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo