Cota de enchente em Blumenau: como consultar o nível de cada rua
Rio Itajaí-Açu pode chegar a 11 metros
O site do AlertaBlu, da Defesa Civil de Blumenau, conta com uma tabela que mapeia a partir de qual nível do rio Itajaí-Açu algumas ruas da cidade são atingidas pela enchente. Para conferir a sua rua, clique aqui. O site conta também com uma barra de busca.
Em caso de ocorrências, a orientação é para que a população ligue para o número 199, da Defesa Civil, já que as equipes estão de prontidão para avaliar a situação e proteger os moradores de situações mais graves.
Caso a sua rua não estiver na lista, você pode acessar o mapa de inundação de Blumenau e consultar o local onde você mora e a que nível a água chega próximo da sua casa.
Cota de enchente em Blumenau:
Logradouro | Bairro | Cota | Observação |
Rua Sao Rafael | Itoupava Norte | 7,4 | Final da rua (pega só uma casa) |
Rua Martha Cordeiro | Fortaleza | 7,6 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Albert Goll | Fortaleza | 7,65 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
Rua Sao Rafael | Itoupava Norte | 7,75 | Casa nº 169 |
Rua Martha Cordeiro | Fortaleza | 7,8 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
Rua Max Scheidemantel | Fortaleza | 7,9 | Casa nº 85 |
Rua Max Aldemann | Fortaleza | 7,95 | Início da rua – ponto mais baixo da rua |
Rua Max Aldemann | Fortaleza | 8,35 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
Rua Roberto Bruch | Itoupavazinha | 8,55 | Casa nº 309 |
Rua Europa | Do Salto | 8,75 | Início da ponte |
Rua Sao Cristovao | Itoupava Norte | 8,8 | Casa nº 63 |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 8,8 | Esquina – Rua Angra dos Reis |
Rua Adolfo Jose Dos Santos | Itoupava Seca | 8,85 | Casa nº 359 |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 8,9 | Casa nº 338 |
Rua Dr. Hans Gaertner | Ribeirao Fresco | 8,9 | Ponto mais baixo |
Rua Alwin Schrader | Centro | 8,9 | Defronte à ilha para pedestres do Tabajara Tênis … |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9 | Esquina – Rua Rolando Rothermel |
Rua Corumba | Ribeirao Fresco | 9 | Casa nº 90 |
Rua Albert Goll | Fortaleza | 9,05 | Esquina – Rua Edmundo Goldacker |
Rua Frederico Jensen | Itoupavazinha | 9,05 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Tefe | Ribeirao Fresco | 9,05 | Esquina – Rua Corumbá |
Rua Anapolis | Centro | 9,1 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Heloy Dalsasso | Itoupava Seca | 9,2 | Casa nº 94 |
Rua Anapolis | Centro | 9,2 | Final da rua |
Rua Johann Lafin | Vila Nova | 9,2 | Casa nº 160 |
Rua Alwin Schrader | Centro | 9,25 | Defronte ao Tabajara Tênis Clube |
Rua Emilio Kock | Centro | 9,25 | Esquina – Rua Felipe Doerck |
Rua Jabora | Garcia | 9,25 | Casa nº 395 |
Rua Guaraquicaba | Itoupava Norte | 9,3 | Casa nº 559 |
Rua Guaratuba | Itoupava Norte | 9,3 | Ponto mais baixo |
Rua Paraiba | Centro | 9,3 | Casa nº 266 |
Rua Augusta Abry | Centro | 9,35 | Esquina – Rua Alwin Schrader |
Rua Guilherme Scharf | Fidelis | 9,35 | Esquina – Rua Gustavo Zimmermann |
Rua Alfredo Hering | Itoupava Seca | 9,35 | Final da rua |
Rua Heloy Dalsasso | Itoupava Seca | 9,35 | Casa nº 70 |
Rua Sao Paulo | Centro | 9,4 | Ponto mais baixo da rua |
R Pastor Oswaldo Hesse | Ribeirao Fresco | 9,4 | Esquina – Rua João Manoel da Luz |
Rua Joao Manoel da Luz | Ribeirao Fresco | 9,4 | Ponto mais baixo |
Rua Paraiba | Victor Konder | 9,4 | Ponte |
Rua Desembargador Pedro Silva | Victor Konder | 9,4 | Esquina – Rua São Paulo |
Rua Moacir Silvino Cunha | Itoupavazinha | 9,4 | Casa nº 56 |
Rua Albert Goll | Fortaleza | 9,4 | Casa nº 14 |
Rua Coronel Feddersen | Itoupava Seca | 9,4 | Casa nº 646, ponto mais baixo da rua |
Rua Ayres Gama | Centro | 9,4 | Casa nº 106 |
Rua Max Aldemann | Fortaleza | 9,45 | Casa nº 97 |
Rua Dr. Hans Pape | Centro | 9,5 | Esquina – Rua Alwin Schrader |
Rua Mariana Bronnemann | Velha | 9,55 | Casa nº 202 |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,55 | Esquina – Rua Macaé |
Rua Jabora | Garcia | 9,55 | Casa nº 426 |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,55 | Após a casa nº 105 |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,6 | Casa nº 237 |
Rua 7 de Setembro | Centro | 9,6 | Esquina – Rua Paulo Zimmermann |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,6 | Casa nº 64 |
Rua Bruno Hoeltgebaum | Fortaleza | 9,6 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Bernardo Fischer | Itoupavazinha | 9,6 | Casa nº 120 |
Rua Joacaba | Victor Konder | 9,6 | Esquina – Rua São Paulo |
R Pastor Oswaldo Hesse | Ribeirao Fresco | 9,6 | Esquina – Rua Norberto Kalvelage |
Rua Norberto Kalvelage | Ribeirao Fresco | 9,65 | Ponto mais baixo |
Rua Antonio Essig | Itoupava Norte | 9,65 | Casa nº 64 |
Rua Maracaja | Itoupava Norte | 9,65 | Casa nº 241 |
Rua Frederico Jensen | Itoupavazinha | 9,65 | Esquina – Rua Roberto Bruch |
Rua Garuva | Salto do Norte | 9,65 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Nei Claudio Simas | Itoupava Norte | 9,65 | Esquina, final da rua – Arno Lueders |
Rua Silvio Romero | Fidelis | 9,7 | Ponto mais baixo |
Rua Prof. Luiz Schwarz | Centro | 9,7 | Ponto mais baixo |
Rua Coronel Feddersen | Itoupava Seca | 9,7 | Ponto mais baixo |
Rua Augusto Daniel Persuhn | Itoupava Seca | 9,7 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Guilherme Scharf | Fidelis | 9,7 | Casa nº 08 |
Rua Ralf Grahl | Fortaleza | 9,75 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Max Aldemann | Fortaleza | 9,75 | Esquina – Rua Ralf Grahl |
Rua Theodoro Pereira | Vila Nova | 9,75 | Final da rua |
Rua Joinville | Vila Nova | 9,75 | Esquina – Rua Antônio da Veiga |
Rua Almirante Tamandare | Agua Verde | 9,75 | Esquina – Rua Curitibanos |
Rua Max Aldemann | Fortaleza | 9,75 | Lote nº 69 |
Rua Zenaide Santos de Souza | Velha | 9,8 | Esquina, junto à ponte – Alberto Stein |
Rua Otto Mordhorst | Itoupava Norte | 9,8 | Casa nº 232 |
Rua Victor Konder | Victor Konder | 9,8 | Casa nº 214 |
Rua Eugen Fouquet | Victor Konder | 9,8 | Esquina – Rua São Paulo |
R Pastor Oswaldo Hesse | Ribeirao Fresco | 9,8 | Defronte à Auto Escola União |
Rua 7 de Setembro | Centro | 9,8 | Defronte ao Blu Lanches |
Rua Almirante Tamandare | Vila Nova | 9,8 | Esquina – Rua Alberto Stein |
Rua Theodoro Pereira | Vila Nova | 9,8 | Casa nº 150 |
Rua Bruno Hoeltgebaum | Fortaleza | 9,8 | Esquina – Rua Francisco Vahldieck |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,8 | Esquina – Rua Francisco Vahldieck |
R 25 de Julho | Itoupava Norte | 9,85 | Ponto mais baixo, defronte à loja Construcolor |
Rua Alberto Felicio Adriano | Fortaleza | 9,85 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Otto Mordhorst | Itoupava Norte | 9,9 | Esquina – Rua Vereador Romário da Conceição Badia |
Rua Fides Deeke | Itoupava Seca | 9,9 | Casa nº107 |
Rua Max Hering | Victor Konder | 9,9 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Bernardo Fischer | Itoupavazinha | 9,9 | Casa nº 80 |
Rua Paraiba | Victor Konder | 9,9 | Esquina – Rua São Paulo |
Rua Francisco Clemens Adolpho Hoette | Centro | 9,9 | Esquina – Rua Alwin Schrader |
Rua 30 de Agosto | Salto do Norte | 9,9 | Defronte à ponte improvisada (¿pinguela¿) |
Rua Curitibanos | Vila Nova | 9,9 | No início da ponte |
Rua Gabriel Joao Feltz | Itoupava Norte | 9,95 | Sem número |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,95 | Casa nº 105 |
Rua Pandia Calogeras | Jardim Blumenau | 9,95 | Esquina – Rua Nereu Ramos |
Rua Sebastiao Cruz | Jardim Blumenau | 9,95 | Esquina – Rua Nereu Ramos |
Rua Almirante Barroso | Itoupava Seca | 9,95 | Esquina – Rua Augusto Daniel Persuhn |
Rua Timbo | Victor Konder | 9,95 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Timbo | Victor Konder | 9,95 | Esquina – Rua Max Hering |
Rua Sebastiao Voss | Vorstadt | 9,95 | Casa nº 295 |
Rua Coronel Vidal Ramos | Jardim Blumenau | 9,95 | Casa nº 110 |
Rua Camboriu | Victor Konder | 10 | Esquina – Rua São Paulo |
R Dr. Pedro Zimmermann | Itoupava Central | 10 | Defronte ao autoshopping |
Rua Gustavo Zimmermann | Itoupava Central | 10 | Defronte à ACEVILLE |
Rua Paul Henschel | Itoupavazinha | 10 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Francisco Vahldieck | Fortaleza | 10 | Esquina – Rua Quadrangular |
Rua Waldemar Farinhas | Vila Nova | 10 | Esquina – Rua Johann Lafin |
Rua Ayres Gama | Centro | 10 | Esquina – Rua 7 de Setembro |
Rua Joao Domingos Coelho | Centro | 10 | Final da rua |
Rua Coronel Vidal Ramos | Jardim Blumenau | 10,05 | Esquina – Rua Nereu Ramos |
R Pastor Oswaldo Hesse | Ribeirao Fresco | 10,05 | Casa nº 526 |
Rua Frieda Weber | Fortaleza | 10,05 | Esquina – Rua Francisco Vahldieck |
Rua Rodeio | Centro | 10,05 | Casa nº 36 |
Rua Sao Cristovao | Itoupava Norte | 10,05 | Casa nº 135 |
Rua Mancio Costa | Garcia | 10,05 | Esquina – Rua Amazonas |
Rua Mancio Costa | Garcia | 10,05 | Ponto mais baixo |
Rua Soldado Moacir Pinheiro | Garcia | 10,05 | Final da rua – próximo a pontezinha |
Rua Alexandre Caetano | Victor Konder | 10,05 | Esquina – Rua Max Hering |
Rua Dolores Duran | Itoupava Norte | 10,05 | Final da rua |
Rua Das Americas | Do Salto | 10,1 | Esquina – Rua Europa |
Rua Frieda Weber | Fortaleza | 10,1 | Casa nº 22 |
Rua Guttenberg | Fortaleza | 10,1 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Guttenberg | Fortaleza | 10,1 | Esquina – Rua Francisco Vahldieck |
Rua Otto Weber | Fortaleza | 10,1 | Esquina – Rua Francisco Vahldieck |
Rua Gustavo Zimmermann | Itoupava Central | 10,1 | Casa nº 423 |
Rua Sao Leopoldo | Vila Nova | 10,1 | Esquina – Rua Almirante Tamandaré |
Rua Theodoro Pereira | Vila Nova | 10,1 | Casa nº 126 |
Rua Almirante Barroso | Vila Nova | 10,1 | Casa nº 314 |
Rua Minas Gerais | Centro | 10,1 | Casa nº 147 |
Rua Hans Lorenz | Itoupava Seca | 10,1 | Defronte à empresa Polly Formaturas |
Rua Sebastiao Cruz | Jardim Blumenau | 10,15 | Casa nº 90 |
Rua Comandante Joaozinho Haeger | Centro | 10,15 | Final da rua |
Rua Murici | Garcia | 10,15 | Ponto mais baixo |
Rua Tereza Fischer | Itoupava Central | 10,15 | Início da rua |
Rua Taquari | Garcia | 10,15 | Ponto mais baixo |
Rua 5 de Outubro | Salto do Norte | 10,15 | Esquina – Rua Rubens Dietrich |
Rua Humberto de Campos | Velha | 10,15 | Esquina com a concessionária Blusa – Mariana … |
Rua Murici | Garcia | 10,15 | Casa nº 92 |
Rua Engenheiro Rodolfo Ferraz | Jardim Blumenau | 10,2 | Meio da rua |
Rua Sao Joaquim | Centro | 10,2 | Casa nº 185 |
Rua Armando Odebrecht | Garcia | 10,2 | Esquina – Rua Prefeito Frederico Busch Júnior |
Rua Antonio Essig | Itoupava Norte | 10,2 | Casa nº 96 |
Rua Lions Clube | Garcia | 10,2 | Esquina – Rua Amazonas |
Rua 5 de Outubro | Salto do Norte | 10,2 | Esquina – Rua Erich Knaesel |
Rua Araripe | Victor Konder | 10,2 | Casa nº 66 |
Rua Lions Clube | Garcia | 10,2 | Ponto mais baixo |
Rua Leoberto Leal | Vorstadt | 10,25 | Defronte à empresa Alumetal |
Rua Julio Michel | Fortaleza | 10,25 | Esquina – Rua Francisco Vahldieck |
Rua Jose Boiteux | Vila Nova | 10,25 | Casa nº 111 |
Rua Waldemar Farinhas | Vila Nova | 10,25 | Esquina – Rua São Leopoldo |
Rua Augusto Sutter | Itoupava Norte | 10,25 | Casa nº 58 |
Rua Marilde Reinert | Itoupava Norte | 10,25 | Esquina – Rua Valentina Fusanato |
Rua Maravilha | Garcia | 10,25 | Esquina – Rua Amazonas |
Rua 5 de Outubro | Salto do Norte | 10,25 | Casa nº 366 |
Rua Sorocaba | Victor Konder | 10,25 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Walter Thomsen | Victor Konder | 10,25 | Esquina – Rua Antônio da Veiga |
R Dr. Pedro Zimmermann | Itoupava Central | 10,25 | Defronte ao autoshopping |
Rua Guaraquicaba | Itoupava Norte | 10,25 | Final da rua |
Rua 7 de Setembro | Centro | 10,3 | Defronte ao Blu Pizza |
Rua Alberto Koffke | Centro | 10,3 | Casa nº 393 |
Rua Ceara | Centro | 10,3 | Esquina – Rua Alwin Schrder |
Rua Mancio Costa | Garcia | 10,3 | Casa nº 48 |
Rua Maravilha | Garcia | 10,3 | Ponto mais baixo |
Rua Prefeito Frederico Busch Junior | Garcia | 10,3 | Esquina – Rua Amazonas |
Rua Augusto Sutter | Itoupava Norte | 10,3 | Casa nº 126 |
Rua Joao Pessoa | Velha | 10,3 | Esquina – Rua Anápolis |
Rua Victor Konder | Victor Konder | 10,3 | Esquina – Rua São Paulo |
Rua Eduardo Santos | Victor Konder | 10,3 | Esquina – Rua Antônio da Veiga |
Rua Marconi | Itoupavazinha | 10,3 | Casa nº 35 |
Rua 4 de Fevereiro | Itoupava Norte | 10,3 | Casa nº 255 |
Rua Marechal Rondon | Salto do Norte | 10,3 | Casa nº 743 |
Rua Bonifacio da Cunha | Jardim Blumenau | 10,35 | Esquina – Alameda Rio Branco |
Rua Victor Hering | Bom Retiro | 10,35 | Esquina – Rua Marechal Floriano Peixoto |
Rua Julio Michel | Fortaleza | 10,35 | Esquina – Rua Alberto Felício Adriano |
Rua Jose Boiteux | Vila Nova | 10,35 | Final da rua |
Rua Floriano Peixoto | Centro | 10,35 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Rodeio | Centro | 10,35 | Esquina – Rua 7 de Setembro |
Rua Otto Mordhorst | Itoupava Norte | 10,35 | Casa nº 73 |
Rua Helio Tomazelli | Itoupava Norte | 10,35 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
Rua Amazonas | Garcia | 10,35 | Esquina – Alameda Duque de Caxias |
Rua Rotary Clube | Garcia | 10,35 | Esquina – Rua Amazonas |
Rua Rotary Clube | Garcia | 10,35 | Ponto mais baixo |
Avenida Lisboa | Itoupava Norte | 10,35 | Casa nº 200 |
Rua Nei Claudio Simas | Itoupava Norte | 10,35 | Casa nº 705 |
Rua Gabriel Joao Feltz | Itoupava Norte | 10,35 | Esquina – Rua Vereador Romário da Conceição Badia |
Rua 7 de Setembro | Centro | 10,4 | Esquina – Rua Marechal Floriano Peixoto |
Rua Engenheiro Rodolfo Ferraz | Jardim Blumenau | 10,4 | Esquina – Rua Nereu Ramos |
Rua Wilhelm Utech | Fidelis | 10,4 | Esquina – Rua Guilherme Scharf |
R Pastor Oswaldo Hesse | Ribeirao Fresco | 10,4 | Esquina – Rua Corumbá |
Rua Leonor Virmond Leitao | Fortaleza | 10,4 | Esquina – Rua Francisco Vahldieck |
Rua Quadrangular | Fortaleza | 10,4 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Cristoph Burgardt | Itoupava Seca | 10,4 | Final da rua |
Rua Prof. Joaquim de Salles | Itoupava Seca | 10,4 | Sem número |
Rua Almirante Barroso | Vila Nova | 10,4 | Esquina com a concessionária Santa Clara Veículos |
Rua Dr. Luiz de Freitas Melro | Centro | 10,4 | Esquina – Rua Nereu Ramos |
Rua Humberto de Campos | Centro | 10,4 | Esquina – Rua Clara Mantau |
Rua Erico Hoffmann | Garcia | 10,4 | Casa nº 67 |
Rua Julio Ritscher | Garcia | 10,4 | Esquina – Rua Amazonas |
Rua Frieda Kruger | Salto do Norte | 10,4 | Sem número |
Rua Osvaldo Mantau | Velha | 10,4 | Final da rua |
Rua Christian Wilhelm Staack | Itoupava Central | 10,4 | Esquina – Rua Guilherme Scharf |
Rua Gustavo Henschel | Itoupavazinha | 10,4 | Sem número |
Rua Otto Weber | Fortaleza | 10,45 | Casa nº 25 |
Rua Fides Deeke | Itoupava Seca | 10,45 | Esquina – Rua Heloy Dalsasso |
Rua 7 de Setembro | Centro | 10,45 | Esquina – Rua Antônio da Veiga |
Rua Francisco Salvador Rodrigues | Salto do Norte | 10,45 | Final da rua – ponto mais baixo |
Rua Moacir Silvino Cunha | Itoupavazinha | 10,45 | Esquina – Rua Frederico Jensen |
Rua do Cvv | Velha | 10,45 | Esquina – Rua Professor Luiz Schwartz |
Rua Antonio da Veiga | Victor Konder | 10,45 | Defronte à confeitaria Dona Hilda, nº 440 |
Rua Tereza Fischer | Itoupava Central | 10,45 | Esquina – Rua entrada, defronte à oficina – … |
Rua Marconi | Itoupavazinha | 10,45 | Defronte à EBM Pedro I |
Rua Marechal Rondon | Salto do Norte | 10,45 | Esquina – Rua 30 de Agosto |
Rua Das Americas | Do Salto | 10,5 | Final da rua |
Rua Presidente Ferreira Brito | Do Salto | 10,5 | Esquina – Rua Presidente Barros Cavalcanti |
Rua Coronel Vidal Ramos | Jardim Blumenau | 10,5 | Esquina – Alameda do Rio Branco |
Rua Guilherme Lueders | Fortaleza | 10,5 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Antonio da Veiga | Itoupava Seca | 10,5 | Esquina – Rua Theodoro Holtrup |
Rua Regente Feijo | Itoupava Seca | 10,5 | Esquina – Rua Gustavo Salinger |
Rua Lauro de Souza | Itoupava Norte | 10,5 | Casa nº 36 |
Rua Capitao Santos | Garcia | 10,5 | Esquina – Rua Amazonas |
Rua Erico Hoffmann | Garcia | 10,5 | Esquina – Rua Amazonas |
Rua 5 de Outubro | Salto do Norte | 10,5 | Esquina – Rua Matheus Staedele |
Rua Zenaide Santos de Souza | Velha | 10,5 | Esquina com o Parque Ramiro Ruediger – Alberto … |
Rua Max Hering | Victor Konder | 10,5 | Esquina – Rua Victor Konder |
Rua Gustavo Henschel | Itoupavazinha | 10,5 | Casa nº 150 |
Rua Almirante Tamandare | Vila Nova | 10,5 | Esquina – Rua Herculano André Migral |
Rua Sebastiao Cruz | Jardim Blumenau | 10,55 | Esquina – Alameda Rio Branco |
Rua Dos Inconfidentes | Bom Retiro | 10,55 | Final da rua |
Rua Leonor Virmond Leitao | Fortaleza | 10,55 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Santa Catarina | Itoupava Seca | 10,55 | Início da ponte |
Rua Caetano Deeke | Centro | 10,55 | Esquina – Rua 7 de Setembro |
Rua Gustavo Zimmermann | Itoupava Central | 10,55 | Casa nº 565 |
Rua Bonifacio Marquetti | Garcia | 10,55 | Ponto mais baixo |
Rua Manaus | Garcia | 10,55 | Casa nº 66 |
Rua Paraiba | Victor Konder | 10,55 | Esquina – Rua Manoel Barreto |
Rua Gustavo Zimmermann | Itoupava Central | 10,55 | Casa nº 61 |
Rua Paraiba | Centro | 10,55 | Casa nº 1.816 – Manoel Barreto |
Rua Dr. Oswaldo Neves Espindola | Vorstadt | 10,6 | Esquina – Rua Marlon Osmar Kaestner |
Rua Arno Lueders | Itoupava Norte | 10,6 | Casa nº 385 |
Rua Frederico Guilherme Busch | Jardim Blumenau | 10,6 | Esquina – Rua Nereu Ramos |
Rua Adilson Dos Santos | Ribeirao Fresco | 10,6 | Esquina – Rua Eugen Germer |
Rua Bruno Dittrich | Ribeirao Fresco | 10,6 | Esquina – Rua Alwin Schrader |
Rua Dr. Hans Gaertner | Ribeirao Fresco | 10,6 | Esquina – Rua Alwin Schrader |
Rua Eugen Germer | Ribeirao Fresco | 10,6 | Ponto mais baixo |
Rua Leonor Virmond Leitao | Fortaleza | 10,6 | Casa nº34 |
Rua Amazonas | Da Gloria | 10,6 | Defronte ao supermercado Bistek |
Rua Conselheiro Galvao | Centro | 10,6 | Casa nº 140 |
Rua Curt Hering | Centro | 10,6 | Esquina – Rua Marechal Floriano Peixoto |
Rua Dr. Luiz de Freitas Melro | Centro | 10,6 | Casa nº 193 |
Rua Araxa | Garcia | 10,6 | Esquina – Rua Araranguá |
Rua Bernardo Fischer | Itoupavazinha | 10,6 | Terreno baldio |
Rua Gustavo Henschel | Itoupavazinha | 10,6 | Casa nº 80 – início da rua |
Rua Madrid | Itoupava Norte | 10,6 | Sem número |
Rua Vereador Herbert Schweigert | Itoupava Norte | 10,6 | Ponto mais baixo |
Rua Vereador Romario da Conceicao Badia | Itoupava Norte | 10,6 | Ponto mais baixo |
Rua Engenheiro Rodolfo Ferraz | Jardim Blumenau | 10,6 | Esquina – Alameda do Rio Branco |
Rua Max Hering | Itoupava Seca | 10,65 | Esquina – Rua Antônio da Veiga |
Rua 7 de Maio | Itoupava Norte | 10,65 | Casa nº 136 |
Rua Curt Hering | Centro | 10,65 | Casa nº 40 |
Rua Armando Odebrecht | Garcia | 10,65 | Defronte ao Centro Clínico SC |
Rua Max Wehmuth | Garcia | 10,65 | Ponto mais baixo |
Rua Max Wehmuth | Garcia | 10,65 | Esquina – Rua Amazonas |
Rua Murici | Garcia | 10,65 | Esquina – Rua Prefeito Frederico Busch Júnior |
Rua Prefeito Frederico Busch Junior | Garcia | 10,65 | Ponto mais baixo |
Rua Rotary Clube | Garcia | 10,65 | Casa nº 102 |
Rua Frieda Kruger | Salto do Norte | 10,65 | Sem número |
Rua Rubens Dietrich | Salto do Norte | 10,65 | Final da rua – sem saída |
Rua Reitor Strothmann | Velha | 10,65 | Casa nº 53 |
Rua Gustavo Zimmermann | Itoupava Central | 10,65 | Casa nº 67 – “Igreja Batista da Graça” |
R 25 de Julho | Itoupava Norte | 10,65 | Esquina – Rua Paris |
Rua 4 de Fevereiro | Itoupava Norte | 10,65 | Esquina – Rua Londres |
Rua Alwin Schrader | Centro | 10,65 | Casa nº 1.062 |
Rua Virgilia Amarante | Fortaleza | 10,7 | Esquina – Rua Francisco Vahldieck |
Rua Luiz Sachtleben | Itoupava Seca | 10,7 | Esquina – Rua Antônio da Veiga |
Rua Sao Paulo | Centro | 10,7 | Esquina – Rua Sorocaba |
Rua Augusto Sutter | Itoupava Norte | 10,7 | Esquina – Rua Paris |
Rua Leopoldo Kirsten | Itoupava Norte | 10,7 | Defronte à Mecânica Bons Amigos |
Rua Maria Cavilha | Garcia | 10,7 | Esquina – Rua Soldado Moacir Pinheiro |
Rua Mariana Bronnemann | Velha | 10,7 | Esquina – Rua Almirante Tamandaré |
Rua Sorocaba | Victor Konder | 10,7 | Esquina – Rua São Paulo |
Rua Capitao Santos | Garcia | 10,7 | Meio da rua |
Rua Honduras | Ponta Aguda | 10,75 | Final da rua |
Rua Bonifacio da Cunha | Jardim Blumenau | 10,75 | Final da rua |
Rua Victor Meirelles | Ribeirao Fresco | 10,75 | Final da rua |
Rua Angra Dos Reis | Fortaleza | 10,75 | Casa nº 62 |
Rua Lisete Fischer | Itoupava Central | 10,75 | Esquina – Rua Gustavo Zimmermann |
Rua Gertrud Metzger | Garcia | 10,75 | Baixada após a ponte |
Rua Manoel Barreto | Victor Konder | 10,75 | Esquina – Rua Paraíba |
Rua Alberto Joao Soares | Victor Konder | 10,75 | Esquina – Rua São Paulo |
Rua Tibirica | Centro | 10,75 | Final da rua |
Rua Joao Gomes da Nobrega | Itoupava Seca | 10,8 | Esquina – Rua Sergipe |
Rua Presidente Arthur Bernardes | Itoupava Seca | 10,8 | Final do Posto de Atendimento Bancário |
Rua 7 de Setembro | Centro | 10,8 | Esquina – Rua Heinrich Hosang |
Rua Christiano Theiss | Garcia | 10,8 | Esquina – Rua Prefeito Frederico Busch Júnior |
Rua Prefeito Frederico Busch Junior | Garcia | 10,8 | Esquina – Rua Christiano Theiss |
Rua Soroptimistas | Garcia | 10,8 | Casa nº 40 |
Rua 11 de Junho | Itoupava Norte | 10,8 | Casa nº 116 |
Rua Araripe | Victor Konder | 10,8 | Esquina – Rua São Paulo |
Rua Ernst Kaestner | Itoupava Central | 10,8 | 18a parada de ônibus |
Rua Gustavo Henschel | Itoupavazinha | 10,8 | Casa nº 190 |
Rua Gustavo Henschel | Itoupavazinha | 10,8 | Casa nº 225 |
Rua Madrid | Itoupava Norte | 10,8 | Esquina – Avenida Lisboa |
Rua Marechal Rondon | Salto do Norte | 10,8 | Casa nº 691 |
Rua Alfredo Kaestner | Vorstadt | 10,85 | Esquina – Rua Marlon Osmar Kaestner |
Rua Alagoas | Itoupava Seca | 10,85 | Casa nº 15 |
Rua Felipe Doerck | Centro | 10,85 | Esquina – Rua Alberto Koffke |
Rua Sao Paulo | Centro | 10,85 | Esquina – Rua Gaspar |
Rua Valmira Margarida da Silva | Itoupava Norte | 10,85 | Esquina – Rua Madrid |
Rua Gaspar | Victor Konder | 10,85 | Esquina – Rua São Paulo |
R Dr. Pedro Zimmermann | Itoupava Central | 10,85 | Defronte à UNIASSELVI |
Rua Lauro de Souza | Itoupava Norte | 10,85 | Esquina – Rua 7 de Maio |
Avenida Lisboa | Itoupava Norte | 10,85 | Casa nº 110 |
Rua Max Wehmuth | Garcia | 10,85 | Esquina – Rua Armando Odebrecht |
Gustav Michel | Fortaleza | 10,9 | Final da rua |
Rua Elke Hansen | Badenfurt | 10,9 | Meio da rua – ponto mais baixo |
Rua Ronaldo Baumgarten | Centro | 10,9 | Esquina – Rua Henrich Hosang |
Rua Mariana Bronnemann | Velha | 10,9 | Esquina – Rua Antônio Bittelbrunn |
Rua Santa Luzia | Itoupava Norte | 10,9 | Esquina – Avenida Lisboa |
R Dr. Pedro Zimmermann | Itoupava Central | 10,9 | Defronte ao autoshopping |
Rua Gustavo Zimmermann | Itoupava Central | 10,9 | Casa nº 171 |
Rua Gustavo Henschel | Itoupavazinha | 10,9 | Casa nº 226 |
Rua Alberto Stein | Velha | 10,9 | Esquina – Rua Antônio Bittelbrunn |
Rua Curt Hering | Centro | 10,95 | Esquina – Rua Caetano Deeke |
Rua Dr. Luiz de Freitas Melro | Centro | 10,95 | Esquina – Alameda do Rio Branco |
Rua Lions Clube | Garcia | 10,95 | Casa nº 103 – Final da rua |
Rua Sao Roque | Itoupava Norte | 10,95 | Ponto mais baixo |
Rua Erwin Henschel | Itoupavazinha | 10,95 | Casa nº 91 |
Rua Erwin Henschel | Itoupavazinha | 10,95 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Cidade do Salvador | Itoupava Norte | 10,95 | Curva da rua |
Rua Carlos Heinz Brandes | Salto do Norte | 10,95 | Casa nº 168 |
Rua Henrique Westphal | Itoupava Central | 11 | Esquina – Rua Gustavo Zimmermann |
Rua Marconi | Itoupavazinha | 11 | Casa nº 50 |
Rua Santa Quiteria | Itoupava Norte | 11 | Casa nº 219 |
Rua Maria Cavilha | Garcia | 11 | Casa nº 79 |
Rua Anastacia | Fortaleza | 11 | Início da rua – ponto mais baixo da rua |
Rua Virgilia Amarante | Fortaleza | 11 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Max Hering | Itoupava Seca | 11 | Esquina – Rua Waldemar Medeiros |
Rua Konrad Keunecke | Vila Nova | 11 | Esquina – Rua Almirante Tamandaré |
Rua Alberto Koffke | Centro | 11 | Defronte ao Centro Cultural 25 de Julho |
